2025年前三季度县区主要经济指标完成情况排序表

发布时间:2025-11-21 15:12信息来源:八公山区统计局文字大小:[    ] 背景色:       
规模以上工业增加值 固定资产投资
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
八公山区 3.9  3  -5.2  7 
大通区 -1.9  7  30.8  2 
田家庵区 21.0  1  -13.0  8 
谢家集区 3.3  5  0.0  5 
潘集区 -17.0  8  39.4  1 
毛集区 -1.2  6  0.6  4 
凤台县 3.7  4  0.8  3 
寿县 15.2  2  -1.5  6 
全市 -2.9  2.0 
限额以上消费品零售额 一般公共预算收入
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
总量
(万元)
增速% 增速
位次
八公山区 10.5  5  14519  -25.7  8 
大通区 -48.6  8  34817  19.7  1 
田家庵区 3.6  7  67918  -9.8  7 
谢家集区 8.1  6  18721  -3.7  6 
潘集区 13.3  3  64235  12.7  2 
毛集区 16.5  1  44662  7.4  3 
凤台县 13.6  2  238948  0.3  5 
寿县 11.5  4  161859  2.7  4 
全市 5.8  1094256  2.6 
规模以上民营工业增加值 民间投资
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
八公山区 2.6  6  5.2  4 
大通区 2.7  5  -16.3  5 
田家庵区 4.9  4  -17.6  6 
谢家集区 5.1  3  32.1  2 
潘集区 -4.5  7  -37.4  8 
毛集区 5.3  2  16.1  3 
凤台县 -5.0  8  -19.1  7 
寿县 17.2  1  49.1  1 
全市 9.0  9.9 
地区生产总值 城镇常住居民人均可支配收入
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
总量
(元)
增速% 增速
位次
八公山区 36.4  5.2  2  37287  4.4  1 
大通区 85.4  4.7  5  38198  3.5  8 
田家庵区 327.0  5.1  3  42461  4.0  5 
谢家集区 83.7  5.1  3  37304  3.6  7 
潘集区 212.4  0.1  8  37485  3.8  6 
毛集区 35.5  4.2  6  30753  4.3  2 
凤台县 299.4  4.2  6  38931  4.2  3 
寿县 244.6  6.0  1  29017  4.1  4 
全市 1324.5  4.1  37072  4.0 
农村常住居民人均可支配收入 社会消费品零售总额
总量
(元)
增速% 增速
位次
总量
(万元)
增速% 增速
位次
八公山区 19062  5.7  3  173058  6.2  1 
大通区 18790  5.6  4  643488  4.6  7 
田家庵区 19924  5.3  7  2491585  4.4  8 
谢家集区 19000  5.8  2  472171  5.6  4 
潘集区 17996  5.5  5  473419  5.0  6 
毛集区 17519  5.1  8  177260  5.1  5 
凤台县 18215  5.4  6  1081868  5.8  2 
寿县 14309  5.9  1  1430594  5.6  3 
全市 16464  5.6  6943441  5.0 
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: