2025年1-8月份县区主要经济指标完成情况排序表
| 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | 4.5 | 5 | -6.3 | 6 | ||
| 大通区 | -1.3 | 7 | 34.0 | 2 | ||
| 田家庵区 | 24.0 | 1 | -16.0 | 8 | ||
| 谢家集区 | 5.8 | 3 | 3.0 | 3 | ||
| 潘集区 | -17.6 | 8 | 35.8 | 1 | ||
| 毛集区 | -0.6 | 6 | -10.6 | 7 | ||
| 凤台县 | 4.8 | 4 | -6.2 | 5 | ||
| 寿县 | 15.0 | 2 | -0.5 | 4 | ||
| 全市 | -2.6 | 0.3 | ||||
| 限额以上消费品零售额 | 一般公共预算收入 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (万元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | 13.4 | 3 | 13034 | -26.0 | 8 | |
| 大通区 | -47.0 | 8 | 28492 | 10.5 | 1 | |
| 田家庵区 | 6.3 | 7 | 64148 | -9.7 | 6 | |
| 谢家集区 | 8.1 | 6 | 16452 | -11.6 | 7 | |
| 潘集区 | 13.3 | 4 | 52743 | 6.7 | 2 | |
| 毛集区 | 16.4 | 1 | 40175 | 4.7 | 3 | |
| 凤台县 | 15.6 | 2 | 211940 | -2.5 | 5 | |
| 寿县 | 11.5 | 5 | 145356 | 2.7 | 4 | |
| 全市 | 7.5 | 991819 | 0.6 | |||
| 规模以上民营工业增加值 | 民间投资 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | 3.4 | 4 | 4.9 | 4 | ||
| 大通区 | 3.2 | 5 | -18.4 | 6 | ||
| 田家庵区 | 5.8 | 3 | -20.9 | 7 | ||
| 谢家集区 | 7.4 | 2 | 67.1 | 1 | ||
| 潘集区 | -9.5 | 8 | -38.6 | 8 | ||
| 毛集区 | 3.2 | 6 | 11.2 | 3 | ||
| 凤台县 | -2.0 | 7 | -15.6 | 5 | ||
| 寿县 | 16.8 | 1 | 51.6 | 2 | ||
| 全市 | 9.2 | 9.7 | ||||
