八公山区统计局2025年度统计执法检查结果
| 序号 | 时间 | 被检查企业(项目)名称 | 检查专业(指标) | 执法检查信息 | 是否立案 | 后期处理情况 | 案件来源 | 执法人员 | 执法证号 | 备注 |
| 1 | 2025年9月12日 | 安徽京创食品有限公司 | 工业(工业总产值) | 1.未发现统计违法行为 | 否 | 无 | 4.“双随机”抽查 | 李海、李晓阳 | 12040433001 12040633002 | |
| 2 | 2025年9月12日 | 淮南市佳业混凝土有限公司 | 工业(工业总产值) | 1.未发现统计违法行为 | 否 | 无 | 4.“双随机”抽查 | 李海、李晓阳 | 12040433001 12040633002 | |
| 3 | 2025年9月12日 | 淮南市八公山区狮子山废弃矿山生态修复治理项目 | 固定资产投资(本年完成投资) | 1.未发现统计违法行为 | 否 | 无 | 4.“双随机”抽查 | 李海、李晓阳 | 12040433001 12040633002 | |
| 4 | 2025年9月12日 | 安徽省聚畅建材有限公司 | 批发业(商品销售额) | 1.未发现统计违法行为 | 否 | 无 | 4.“双随机”抽查 | 李海、李晓阳 | 12040433001 12040633002 | |
| 5 | 2025年9月12日 | 淮南市佳业混凝土有限公司厂区基础设施提升项目 | 固定资产投资(本年完成投资) | 1.未发现统计违法行为 | 否 | 无 | 4.“双随机”抽查 | 李海、李晓阳 | 12040433001 12040633002 | |
| 6 | 2025年9月12日 | 安徽云商超市有限责任公司 | 零售业(商品销售额) | 1.未发现统计违法行为 | 否 | 无 | 4.“双随机”抽查 | 李海、李晓阳 | 12040433001 12040633002 |
