2025年1-7月份县区主要经济指标完成情况排序表
| 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | 5.3 | 4 | -8.4 | 6 | ||
| 大通区 | 0.2 | 6 | 38.0 | 1 | ||
| 田家庵区 | 27.0 | 1 | -10.0 | 7 | ||
| 谢家集区 | 1.8 | 5 | 11.4 | 3 | ||
| 潘集区 | -19.4 | 8 | 33.6 | 2 | ||
| 毛集区 | -1.5 | 7 | -11.2 | 8 | ||
| 凤台县 | 6.5 | 3 | 0.5 | 5 | ||
| 寿县 | 17.1 | 2 | 1.4 | 4 | ||
| 全市 | -2.6 | 3.2 | ||||
| 限额以上消费品零售额 | 一般公共预算收入 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (万元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | 16.3 | 2 | 12244 | -26.0 | 8 | |
| 大通区 | -47.2 | 8 | 25396 | 7.9 | 3 | |
| 田家庵区 | 7.4 | 7 | 60780 | -7.1 | 6 | |
| 谢家集区 | 8.6 | 6 | 14993 | -14.8 | 7 | |
| 潘集区 | 14.5 | 4 | 49344 | 8.6 | 1 | |
| 毛集区 | 16.3 | 2 | 37261 | 8.5 | 2 | |
| 凤台县 | 17.8 | 1 | 196611 | -1.4 | 5 | |
| 寿县 | 12.2 | 5 | 136371 | 3.8 | 4 | |
| 全市 | 8.2 | 911568 | 1.0 | |||
| 规模以上民营工业增加值 | 民间投资 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | 2.4 | 6 | -0.5 | 4 | ||
| 大通区 | 7.9 | 3 | -12.1 | 5 | ||
| 田家庵区 | 10.2 | 2 | -22.2 | 7 | ||
| 谢家集区 | 2.2 | 8 | 134.9 | 1 | ||
| 潘集区 | 4.2 | 5 | -38.5 | 8 | ||
| 毛集区 | 4.9 | 4 | 6.8 | 3 | ||
| 凤台县 | 2.3 | 7 | -12.5 | 6 | ||
| 寿县 | 18.7 | 1 | 52.7 | 2 | ||
| 全市 | 11.5 | 10.7 | ||||
