2025年上半年县区主要经济指标完成情况排序表
| 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | 7.1 | 3 | -3.0 | 6 | ||
| 大通区 | -0.2 | 6 | 35.8 | 2 | ||
| 田家庵区 | 20.6 | 1 | -14.2 | 7 | ||
| 谢家集区 | 0.4 | 5 | 12.1 | 3 | ||
| 潘集区 | -21.2 | 8 | 46.6 | 1 | ||
| 毛集区 | -1.8 | 7 | -14.9 | 8 | ||
| 凤台县 | 7.0 | 4 | 0.8 | 5 | ||
| 寿县 | 17.8 | 2 | 7.0 | 4 | ||
| 全市 | -3.6 | 6.1 | ||||
| 限额以上消费品零售额 | 一般公共预算收入 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (万元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | 17.4 | 2 | 10228 | -28.8 | 8 | |
| 大通区 | -48.1 | 8 | 21177 | 2.3 | 3 | |
| 田家庵区 | 8.7 | 7 | 50539 | -7.2 | 6 | |
| 谢家集区 | 8.8 | 6 | 12253 | -20.4 | 7 | |
| 潘集区 | 14.8 | 4 | 44184 | 6.3 | 2 | |
| 毛集区 | 16.8 | 3 | 33462 | 12.0 | 1 | |
| 凤台县 | 19.7 | 1 | 169595 | 2.0 | 5 | |
| 寿县 | 13.0 | 5 | 121385 | 2.2 | 4 | |
| 全市 | 9.2 | 776211 | 1.6 | |||
| 规模以上民营工业增加值 | 民间投资 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | 18.1 | 2 | 4.8 | 3 | ||
| 大通区 | 12.5 | 3 | -11.5 | 5 | ||
| 田家庵区 | 11.0 | 5 | -20.2 | 6 | ||
| 谢家集区 | 0.1 | 8 | 173.6 | 1 | ||
| 潘集区 | 0.5 | 7 | -33.8 | 8 | ||
| 毛集区 | 11.5 | 4 | 4.0 | 4 | ||
| 凤台县 | 8.5 | 6 | -30.6 | 7 | ||
| 寿县 | 20.1 | 1 | 49.8 | 2 | ||
| 全市 | 13.5 | 9.2 | ||||
| 地区生产总值 | 城镇常住居民人均可支配收入 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | 23.4 | 5.7 | 2 | 25999 | 4.6 | 2 |
| 大通区 | 53.9 | 4.6 | 5 | 26383 | 4.0 | 6 |
| 田家庵区 | 205.2 | 5.4 | 3 | 28714 | 4.4 | 4 |
| 谢家集区 | 55.2 | 5.2 | 4 | 25774 | 3.8 | 8 |
| 潘集区 | 140.2 | -1.8 | 8 | 25568 | 3.9 | 7 |
| 毛集区 | 22.2 | 4.3 | 7 | 19914 | 4.3 | 5 |
| 凤台县 | 189.3 | 4.6 | 5 | 26183 | 4.5 | 3 |
| 寿县 | 156.8 | 6.2 | 1 | 19506 | 4.7 | 1 |
| 全市 | 846.2 | 4.0 | 25265 | 4.4 | ||
| 农村常住居民人均可支配收入 | 社会消费品零售总额 | |||||
| 总量 (元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (万元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | 13821 | 5.5 | 2 | 113976 | 7.2 | 1 |
| 大通区 | 13205 | 4.9 | 8 | 411607 | 4.6 | 8 |
| 田家庵区 | 14463 | 5.1 | 6 | 1684666 | 5.5 | 7 |
| 谢家集区 | 13623 | 5.4 | 3 | 300244 | 7.1 | 2 |
| 潘集区 | 12793 | 5.2 | 5 | 301477 | 5.9 | 5 |
| 毛集区 | 11877 | 5.0 | 7 | 120107 | 5.6 | 6 |
| 凤台县 | 12766 | 5.3 | 4 | 718352 | 6.6 | 3 |
| 寿县 | 10095 | 5.6 | 1 | 950168 | 6.5 | 4 |
| 全市 | 11592 | 5.4 | 4600597 | 5.9 | ||
