2025年1-4月份县区主要经济指标完成情况排序表
| 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | 8.1 | 3 | 6.5 | 4 | ||
| 大通区 | -5.0 | 7 | 31.4 | 2 | ||
| 田家庵区 | 33.5 | 1 | -3.6 | 7 | ||
| 谢家集区 | 6.5 | 5 | 16.4 | 3 | ||
| 潘集区 | -17.6 | 8 | 51.4 | 1 | ||
| 毛集区 | -3.2 | 6 | -7.0 | 8 | ||
| 凤台县 | 7.3 | 4 | 1.1 | 6 | ||
| 寿县 | 16.0 | 2 | 5.3 | 5 | ||
| 全市 | -1.3 | 6.8 | ||||
| 限额以上消费品零售额 | 一般公共预算收入 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (万元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | 15.6 | 5 | 6774 | -40.1 | 8 | |
| 大通区 | -48.1 | 8 | 15567 | 14.5 | 1 | |
| 田家庵区 | 10.2 | 7 | 40732 | 5.5 | 5 | |
| 谢家集区 | 12.6 | 6 | 8600 | -9.8 | 7 | |
| 潘集区 | 17.2 | 2 | 28013 | 12.1 | 2 | |
| 毛集区 | 16.4 | 4 | 25385 | 2.9 | 6 | |
| 凤台县 | 22.3 | 1 | 130657 | 8.0 | 3 | |
| 寿县 | 16.6 | 3 | 81390 | 6.5 | 4 | |
| 全市 | 11.5 | 580264 | 3.2 | |||
| 规模以上民营工业增加值 | 民间投资 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | 13.1 | 5 | 40.9 | 3 | ||
| 大通区 | 12.4 | 6 | 6.7 | 5 | ||
| 田家庵区 | 14.3 | 4 | -13.5 | 6 | ||
| 谢家集区 | 6.2 | 8 | 116.2 | 1 | ||
| 潘集区 | 6.3 | 7 | -13.7 | 7 | ||
| 毛集区 | 18.0 | 3 | 26.6 | 4 | ||
| 凤台县 | 18.3 | 2 | -29.6 | 8 | ||
| 寿县 | 20.0 | 1 | 42.6 | 2 | ||
| 全市 | 18.4 | 9.4 | ||||
