2024年前三季度县区主要经济指标完成情况排序表

发布时间:2024-11-12 11:15信息来源:八公山区统计局文字大小:[    ] 背景色:       
规模以上工业增加值 固定资产投资
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
八公山区 5.0  3  16.6  2 
大通区 1.0  5  -17.3  8 
田家庵区 -18.1  8  11.4  3 
谢家集区 1.7  4  3.5  6 
潘集区 0.7  7  27.7  1 
毛集区 12.0  2  -9.2  7 
凤台县 0.8  6  3.8  5 
寿县 18.4  1  8.2  4 
全市 0.1  6.4 
限额以上消费品零售额 一般公共预算收入
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
八公山区 -44.2  8  2.0  -41.2  8 
大通区 -4.2  7  2.9  -23.2  7 
田家庵区 5.3  5  7.5  -3.8  4 
谢家集区 4.5  6  1.9  -18.4  6 
潘集区 5.9  4  5.7  17.5  1 
毛集区 16.6  1  4.2  10.7  2 
凤台县 12.9  2  23.8  -6.2  5 
寿县 8.1  3  15.8  -3.8  3 
全市 3.1  106.6  2.5 
规模以上民营工业增加值 民间投资
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
八公山区 -34.6  8  48.1  2 
大通区 8.0  3  -16.7  6 
田家庵区 6.6  5  10.6  5 
谢家集区 0.9  6  -61.9  8 
潘集区 -5.6  7  51.9  1 
毛集区 7.3  4  37.9  3 
凤台县 49.3  1  37.1  4 
寿县 18.3  2  -18.8  7 
全市 10.7  -1.3 
地区生产总值 城镇居民可支配收入
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
总量
(元)
增速% 增速
位次
八公山区 32.1  3.9  6  35703  4.5  4 
大通区 85.9  4.0  4  36892  3.7  8 
田家庵区 307.9  3.0  8  40813  4.1  6 
谢家集区 79.3  3.9  6  35994  3.9  7 
潘集区 237.8  4.0  4  36100  4.2  5 
毛集区 36.4  4.8  3  29474  4.9  1 
凤台县 284.4  5.0  2  37348  4.6  3 
寿县 210.7  7.0  1  27864  4.8  2 
全市 1274.4  4.4  35646  4.3 
农村居民可支配收入 社会消费品零售总额
总量
(元)
增速% 增速
位次
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
八公山区 18036  5.4  5  19.9  -3.8  7 
大通区 17795  5.2  7  73.4  -4.6  8 
田家庵区 18923  5.6  4  294.5  5.5  2 
谢家集区 17960  4.9  8  41.6  1.1  4 
潘集区 17059  5.8  3  29.0  1.0  5 
毛集区 16670  5.3  6  16.1  0.9  6 
凤台县 17283  5.9  2  90.1  5.9  1 
寿县 13512  6.2  1  134.5  5.4  3 
全市 15591  5.9  699.1  3.5 
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: