2024年区统计局检查人员和检查对象名录
| 序号 | 时间 | 被检查企业(项目)名称 | 检查专业(指标) | 案件来源 | 执法人员 | 执法证号 | 备注 |
| 1 | 2023年7月25日 | 淮南亿万达集团有限责任公司 | 工业(工业总产值) | 4.“双随机”抽查 | 李海、童玲 | 12040433001 12040033012 | |
| 2 | 2023年7月25日 | 淮南市八公山建筑安装公司 | 建筑业(建筑业总产值) | 4.“双随机”抽查 | 李海、童玲 | 12040433001 12040033012 | |
| 3 | 2023年7月25日 | 毕家岗街道基础设施提升项目 | 固定资产投资(本年完成投资) | 4.“双随机”抽查 | 李海、童玲 | 12040433001 12040033012 | |
| 4 | 2023年7月25日 | 淮南市冠林爱心工贸有限公司 | 房地产(商品房销售面积) | 4.“双随机”抽查 | 李海、童玲 | 12040433001 12040033012 | |
| 5 | 2023年7月25日 | 海绵城市综合节能环保型排水路面材料生产基地 | 固定资产投资(本年完成投资) | 4.“双随机”抽查 | 李海、童玲 | 12040433001 12040033012 | |
| 6 | 2023年7月25日 | 淮南启悦汽车销售有限公司 | 零售业(商品销售额) | 4.“双随机”抽查 | 李海、童玲 | 12040433001 12040033012 |
