2024年1-7月份县区主要经济指标完成情况排序表

发布时间:2024-08-27 15:21信息来源:八公山区统计局文字大小:[    ] 背景色:       
规模以上工业增加值 固定资产投资
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
八公山区 -2.8  6  4.2  5 
大通区 -4.1  7  -21.9  8 
田家庵区 -20.7  8  11.6  2 
谢家集区 2.4  3  -5.6  6 
潘集区 1.1  4  41.1  1 
毛集区 12.4  2  -6.7  7 
凤台县 -0.2  5  7.2  4 
寿县 14.0  1  11.0  3 
全市 -1.1  7.6 
限额以上消费品零售额 一般公共预算收入
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
八公山区 -50.7  8  1.7  -45.9  8 
大通区 -4.5  7  2.4  -20.8  7 
田家庵区 6.0  5  6.5  0.2  4 
谢家集区 1.9  6  1.8  -14.0  6 
潘集区 6.0  4  4.5  0.4  3 
毛集区 24.4  1  3.4  26.0  1 
凤台县 15.0  2  19.9  -7.9  5 
寿县 8.9  3  13.1  2.6  2 
全市 3.4  90.3  3.3 
规模以上民营工业增加值 民间投资
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
八公山区 -39.5  8  -2.2  4 
大通区 2.9  5  -16.7  6 
田家庵区 -1.4  6  5.8  3 
谢家集区 4.0  4  -76.8  8 
潘集区 -8.4  7  -9.8  5 
毛集区 13.8  3  44.4  1 
凤台县 36.4  1  42.8  2 
寿县 16.5  2  -23.7  7 
全市 7.0  -6.5 
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: