2024年1-5月份县区主要经济指标完成情况排序表
| 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | 0.5 | 6 | 4.4 | 5 | ||
| 大通区 | -1.7 | 7 | -13.7 | 8 | ||
| 田家庵区 | -20.4 | 8 | 13.3 | 3 | ||
| 谢家集区 | 8.0 | 3 | 7.3 | 4 | ||
| 潘集区 | 2.2 | 4 | 19.2 | 1 | ||
| 毛集区 | 17.9 | 1 | 0.3 | 6 | ||
| 凤台县 | 1.0 | 5 | 0.2 | 7 | ||
| 寿县 | 15.1 | 2 | 13.6 | 2 | ||
| 全市 | 0.2 | 7.9 | ||||
| 限额以上消费品零售额 | 一般公共预算收入 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | -45.2 | 8 | 1.3 | -4.3 | 4 | |
| 大通区 | -1.8 | 6 | 1.6 | -27.4 | 8 | |
| 田家庵区 | 5.9 | 5 | 4.6 | -7.9 | 5 | |
| 谢家集区 | -1.8 | 7 | 1.3 | -16.3 | 7 | |
| 潘集区 | 7.3 | 4 | 2.9 | 4.7 | 2 | |
| 毛集区 | 26.9 | 1 | 2.7 | 28.5 | 1 | |
| 凤台县 | 20.7 | 2 | 14.6 | -9.1 | 6 | |
| 寿县 | 11.2 | 3 | 9.5 | 2.2 | 3 | |
| 全市 | 5.0 | 65.3 | 5.8 | |||
| 规模以上民营工业增加值 | 民间投资 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | -35.0 | 8 | -28.1 | 6 | ||
| 大通区 | 3.5 | 5 | -4.8 | 4 | ||
| 田家庵区 | -2.6 | 6 | 0.8 | 3 | ||
| 谢家集区 | 11.0 | 4 | -79.1 | 8 | ||
| 潘集区 | -15.4 | 7 | -19.6 | 5 | ||
| 毛集区 | 17.2 | 2 | 50.8 | 2 | ||
| 凤台县 | 23.0 | 1 | 120.0 | 1 | ||
| 寿县 | 15.6 | 3 | -30.7 | 7 | ||
| 全市 | 5.3 | -5.3 | ||||
