2024年1-4月份县区主要经济指标完成情况排序表

发布时间:2024-05-31 16:49信息来源:八公山区统计局文字大小:[    ] 背景色:       
规模以上工业增加值 固定资产投资
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
八公山区 3.3  4  7.2  4 
大通区 -1.1  6  -11.5  8 
田家庵区 -20.8  8  12.3  3 
谢家集区 6.6  3  4.1  5 
潘集区 2.6  5  17.5  1 
毛集区 18.1  1  1.6  6 
凤台县 -2.0  7  -8.9  7 
寿县 12.6  2  14.0  2 
全市 -0.7  6.2 
限额以上消费品零售额 一般公共预算收入
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
八公山区 -51.4  8  1.1  -7.2  4 
大通区 0.1  6  1.4  -26.3  7 
田家庵区 4.4  5  3.9  -7.8  5 
谢家集区 -6.8  7  1.0  -29.4  8 
潘集区 8.7  4  2.5  6.6  2 
毛集区 28.7  1  2.5  27.3  1 
凤台县 25.5  2  12.1  -15.3  6 
寿县 11.5  3  7.6  3.2  3 
全市 4.7  56.2  5.0 
规模以上民营工业增加值 民间投资
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
八公山区 -40.4  8  -43.8  6 
大通区 3.2  5  -42.8  5 
田家庵区 -4.6  6  -66.3  7 
谢家集区 10.6  4  -77.0  8 
潘集区 -19.0  7  -38.8  3 
毛集区 16.8  2  16.7  2 
凤台县 21.3  1  63.7  1 
寿县 12.5  3  -41.0  4 
全市 3.1  -13.0 
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: