2024年一季度县区主要经济指标完成情况排序表

发布时间:2024-05-07 17:21信息来源:八公山区统计局文字大小:[    ] 背景色:       
规模以上工业增加值 固定资产投资
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
八公山区 0.8  5  17.5  2 
大通区 -1.9  6  -5.0  8 
田家庵区 -10.6  8  4.9  5 
谢家集区 7.4  3  -4.4  7 
潘集区 3.0  4  24.2  1 
毛集区 23.7  1  1.4  6 
凤台县 -3.0  7  5.9  4 
寿县 13.2  2  10.8  3 
全市 0.4  6.8 
限额以上消费品零售额 一般公共预算收入
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
八公山区 -48.6  8  0.9  6.1  2 
大通区 3.1  6  1.1  -23.0  7 
田家庵区 5.3  5  2.8  1.6  5 
谢家集区 -11.5  7  0.6  -51.8  8 
潘集区 9.2  4  1.6  9.8  1 
毛集区 31.1  1  1.6  3.3  3 
凤台县 26.1  2  8.6  -15.3  6 
寿县 12.7  3  6.1  3.0  4 
全市 5.9  41.1  5.5 
规模以上民营工业增加值 民间投资
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
八公山区 -45.4  8  -53.2  7 
大通区 0.6  5  1.6  3 
田家庵区 -5.2  6  -6.5  4 
谢家集区 12.6  4  -77.4  8 
潘集区 -23.1  7  -35.6  5 
毛集区 18.4  1  6.4  2 
凤台县 17.7  2  77.6  1 
寿县 13.1  3  -41.7  6 
全市 1.8  -15.9 
地区生产总值 城镇居民可支配收入
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
总量
(元)
增速% 增速
位次
八公山区 9.8  3.3  6  12981  4.3  5 
大通区 25.8  3.3  6  13283  4.0  7 
田家庵区 95.5  3.0  8  13473  4.2  6 
谢家集区 24.5  4.6  5  12593  3.8  8 
潘集区 77.3  5.0  3  12059  4.4  4 
毛集区 13.0  8.7  1  9262  4.9  1 
凤台县 87.7  4.7  4  12628  4.7  2 
寿县 60.6  6.8  2  8874  4.6  3 
全市 394  4.6  12015  4.5 
农村居民可支配收入 社会消费品零售总额
总量
(元)
增速% 增速
位次
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
八公山区 7812  5.9 7  4.4  -3.2  8 
大通区 7745  5.8 8  23.8  0.5  6 
田家庵区 8083  6.2 4  89.9  2.8  5 
谢家集区 7831  6.4 2  12.4  -2.7  7 
潘集区 7400  6.3 3  15.1  3.0  4 
毛集区 7063  6.0 6  6.2  3.7  3 
凤台县 7439  6.1  5  32.3  7.0  1 
寿县 5634  6.5 1  45.6  6.6  2 
全市 6627  6.4  229.8  3.5 
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: