2024年1-2月份县区主要经济指标完成情况排序表

发布时间:2024-03-29 17:51信息来源:八公山区统计局文字大小:[    ] 背景色:       
规模以上工业增加值 固定资产投资
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
八公山区 8.4  3  24.2  3 
大通区 4.7  4  -0.4  6 
田家庵区 1.8  7  -8.8  7 
谢家集区 4.3  5  -37.3  8 
潘集区 2.3  6  59.3  1 
毛集区 12.2  2  54.5  2 
凤台县 -1.6  8  9.1  5 
寿县 13.0  1  16.2  4 
全市 2.0  7.3 
限上消费 一般公共预算收入
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
八公山区 -39.0  8  0.5  -13.1  5 
大通区 9.3  4  0.9  -22.0  7 
田家庵区 1.0  6  1.9  -12.1  3 
谢家集区 -20.6  7  0.4  -53.1  8 
潘集区 9.2  5  1.4  51.5  1 
毛集区 40.9  1  1.1  -13.1  4 
凤台县 26.4  2  6.2  -17.8  6 
寿县 14.4  3  4.4  10.3  2 
全市 5.5  30.7  7.0 
规模以上民营工业增加值 民间投资
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
八公山区 -37.8  7  -64.8  7 
大通区 -0.7  5  -3.5  3 
田家庵区 -10.1  6  -12.9  4 
谢家集区 15.7  3  -97.1  8 
潘集区 -47.6  8  -28.4  5 
毛集区 24.5  1  67.0  2 
凤台县 21.7  2  264.7  1 
寿县 13.1  4  -28.6  6 
全市 -2.3  -11.6 
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: