2023年1-11月份县区主要经济指标完成情况排序表

发布时间:2023-12-28 11:30信息来源:八公山区统计局文字大小:[    ] 背景色:       
规模以上工业增加值 固定资产投资
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
八公山区 -9.6  8  -31.6  8 
大通区 -0.9  6  3.9  4 
田家庵区 8.4  2  11.0  2 
谢家集区 2.6  4  2.6  5 
潘集区 4.2  3  -2.8  7 
毛集区 -8.0  7  4.4  3 
凤台县 2.5  5  -0.4  6 
寿县 13.8  1  15.0  1 
全市 3.8  6.7 
限额以上消费品零售额 一般公共预算收入
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
八公山区 -12.8  6  3.0  20.3  2 
大通区 -8.6  4  4.6  9.6  5 
田家庵区 12.7  1  9.3  10.9  3 
谢家集区 -15.5  7  2.8  10.3  4 
潘集区 8.1  3  5.8  25.7  1 
毛集区 -40.3  8  4.2  -7.4  8 
凤台县 -10.4  5  28.5  -0.1  7 
寿县 9.7  2  18.6  1.1  6 
全市 1.5  125.0  8.2 
规模以上民营工业增加值 民间投资
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
八公山区 34.9  1  -71.3  8 
大通区 0.1  6  12.7  2 
田家庵区 1.2  5  -3.2  3 
谢家集区 4.3  4  -10.3  5 
潘集区 23.1  2  -20.0  7 
毛集区 -0.9  7  -11.7  6 
凤台县 -28.5  8  16.0  1 
寿县 15.7  3  -10.1  4 
全市 5.9  -5.2 
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: