2023年1-12月县区主要经济指标完成情况排序表

发布时间:2024-02-02 11:26信息来源:八公山区统计局文字大小:[    ] 背景色:       
规模以上工业增加值 固定资产投资
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
八公山区 -8.5  8  -33.7  8 
大通区 -0.6  6  2.7  5 
田家庵区 7.9  2  11.9  2 
谢家集区 2.2  5  0.2  7 
潘集区 4.1  3  3.4  3 
毛集区 -4.8  7  2.9  4 
凤台县 2.8  4  1.2  6 
寿县 13.3  1  14.2  1 
全市 4.0  7.2 
限额以上消费品零售额 一般公共预算收入
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
八公山区 -12.2  6  3.1  14.8  3 
大通区 -8.3  4  4.9  8.1  6 
田家庵区 11.6  1  9.9  10.4  5 
谢家集区 -16.9  7  2.9  11.3  4 
潘集区 7.7  3  6.3  19.2  2 
毛集区 -41.5  8  4.9  29.4  1 
凤台县 -10.7  5  30.9  7.1  7 
寿县 10.1  2  19.9  3.6  8 
全市 1.0  130.5  8.5 
规模以上民营工业增加值 民间投资
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
八公山区 29.6  1  -72.4  8 
大通区 -0.2  6  14.4  2 
田家庵区 2.1  5  -3.0  3 
谢家集区 4.2  4  -15.9  6 
潘集区 19.4  2  -8.1  4 
毛集区 -1.7  7  -21.5  7 
凤台县 -27.5  8  27.9  1 
寿县 15.0  3  -13.0  5 
全市 5.4  -5.2 
地区生产总值 城镇居民可支配收入
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
总量
(元)
增速% 增速
位次
八公山区 40.2  1.5  8  42874  4.0  8 
大通区 104.1  2.9  6  47806  4.2  6 
田家庵区 382.1  6.5  2  53875  5.0  1 
谢家集区 100.3  4.4  4  46697  4.7  4 
潘集区 304.6  4.7  3  46646  4.8  3 
毛集区 41.6  1.9  7  36795  4.1  7 
凤台县 355.5  3.7  5  44106  4.6  5 
寿县 273.2  7.2  1  34897  4.9  2 
全市 1601.6  5.1  45477  4.9 
农村居民可支配收入 社会消费品零售总额
总量
(元)
增速% 增速
位次
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
八公山区 22870  7.3 6  21.0  5.8  4 
大通区 22276  6.8 8  104.6  1.8  6 
田家庵区 23742  7.8 2  364.3  6.0  2 
谢家集区 22587  7.6 4  58.3  -1.1  7 
潘集区 20988  7.7 3  48.3  5.9  3 
毛集区 20960  7.0 7  21.7  -4.6  8 
凤台县 21218  7.4  5  129.3  3.3  5 
寿县 16371  8 1  175.1  6.6  1 
全市 19105  7.8  922.7  4.5 
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: