2023年1-10月份县区主要经济指标完成情况排序表

发布时间:2023-11-28 14:40信息来源:八公山区统计局文字大小:[    ] 背景色:       
规模以上工业增加值 固定资产投资
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
八公山区 -9.9  7  -30.6  8 
大通区 -2.6  6  4.1  4 
田家庵区 9.7  2  9.7  2 
谢家集区 1.3  5  1.3  6 
潘集区 4.7  3  -4.8  7 
毛集区 -12.6  8  6.2  3 
凤台县 3.1  4  1.6  5 
寿县 12.7  1  16.7  1 
全市 4.1  6.9 
限额以上消费品零售额 一般公共预算收入
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
八公山区 -11.3  6  3.3  40.8  2 
大通区 -7.1  4  4.2  7.5  6 
田家庵区 13.6  1  8.9  13.3  5 
谢家集区 -14.7  7  2.7  43.2  1 
潘集区 7.5  3  5.6  26.5  3 
毛集区 -38.2  8  4.1  14.8  4 
凤台县 -9.5  5  28.5  -3.2  8 
寿县 9.5  2  17.6  0.6  7 
全市 2.4  116.1  7.3 
规模以上民营工业增加值 民间投资
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
八公山区 37.9  1  -70.6  8 
大通区 -0.5  6  15.1  1 
田家庵区 1.4  5  -6.9  4 
谢家集区 3.1  4  -11.3  6 
潘集区 23.8  2  -23.5  7 
毛集区 -4.6  7  -11.0  5 
凤台县 -31.1  8  6.3  2 
寿县 15.0  3  -6.5  3 
全市 5.2  -6.1 
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: