2023年1-7月份县区主要经济指标完成情况排序表
| 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | -6.0 | 7 | -1.4 | 8 | ||
| 大通区 | -0.7 | 6 | 3.5 | 5 | ||
| 田家庵区 | 20.2 | 1 | 7.2 | 4 | ||
| 谢家集区 | 4.9 | 3 | 16.8 | 1 | ||
| 潘集区 | 1.6 | 5 | -0.7 | 7 | ||
| 毛集区 | -12.4 | 8 | 1.1 | 6 | ||
| 凤台县 | 3.0 | 4 | 8.5 | 3 | ||
| 寿县 | 12.2 | 2 | 15.6 | 2 | ||
| 全市 | 4.0 | 8.4 | ||||
| 限额以上消费品零售额 | 一般公共预算收入 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | 7.9 | 4 | 3.1 | 94.2 | 1 | |
| 大通区 | -2.0 | 5 | 3.0 | 17.0 | 6 | |
| 田家庵区 | 18.2 | 1 | 6.5 | 24.9 | 5 | |
| 谢家集区 | -12.4 | 7 | 2.0 | 56.8 | 3 | |
| 潘集区 | 8.4 | 3 | 4.5 | 78.9 | 2 | |
| 毛集区 | -39.7 | 8 | 2.7 | 51.0 | 4 | |
| 凤台县 | -5.5 | 6 | 21.6 | -13.1 | 8 | |
| 寿县 | 10.2 | 2 | 12.8 | 3.5 | 7 | |
| 全市 | 6.5 | 87.4 | 10.6 | |||
| 规模以上民营工业增加值 | 民间投资 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | 79.1 | 1 | -46.4 | 8 | ||
| 大通区 | 8.6 | 5 | 24.2 | 1 | ||
| 田家庵区 | 15.1 | 3 | -9.6 | 5 | ||
| 谢家集区 | 5.8 | 6 | -1.3 | 3 | ||
| 潘集区 | 19.9 | 2 | -16.6 | 6 | ||
| 毛集区 | -10.7 | 7 | -17.1 | 7 | ||
| 凤台县 | -24.6 | 8 | -7.4 | 4 | ||
| 寿县 | 13.7 | 4 | 2.3 | 2 | ||
| 全市 | 9.0 | -3.2 | ||||
