2022年1-11月份县区主要经济指标完成情况排序表

发布时间:2022-12-29 16:46信息来源:八公山区统计局文字大小:[    ] 背景色:       
2022年1-11月份县区主要经济指标完成情况排序表
规模以上工业增加值 固定资产投资
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
八公山区 1.8  3  18.4  1 
大通区 -11.1  7  2.1  5 
田家庵区 -7.2  5  10.0  3 
谢家集区 0.0  4  9.1  4 
潘集区 16.5  1  -7.5  7 
毛集区 -18.3  8  -22.2  8 
凤台县 -9.9  6  -0.4  6 
寿县 6.1  2  11.7  2 
全市 0.3  4.0 
限额以上消费品零售额 一般公共预算收入
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
八公山区 4.2  11.0  4  2.5  7.9  3 
大通区 31.6  4.9  6  4.2  1.0  4 
田家庵区 65.0  -3.4  8  8.4  -1.4  6 
谢家集区 5.9  15.6  1  2.5  -14.7  8 
潘集区 3.1  -0.4  7  4.6  -11.6  7 
毛集区 4.5  12.5  3  4.5  100.5  1 
凤台县 18.0  4.9  5  28.6  34.7  2 
寿县 15.3  15.4  2  18.4  -1.0  5 
全市 147.6  2.6  115.5  10.6 
规模以上民营工业增加值 民间投资
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
总量
(亿元)
增速% 增速
位次
八公山区 -10.5  6  16.4  1 
大通区 5.7  3  6.2  4 
田家庵区 15.9  1  14.0  3 
谢家集区 -1.2  5  -13.7  5 
潘集区 8.8  2  -23.1  6 
毛集区 -11.0  7  -27.0  7 
凤台县 -17.0  8  -32.3  8 
寿县 5.2  4  14.8  2 
全市 2.5  -1.3 
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: