2021年上半年县区主要经济指标完成情况排序表
| 2021年上半年县区主要经济指标完成情况排序表 | ||||||
| 规模以上工业增加值 | 固定资产投资 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | 14.0 | 4 | 9.4 | 5 | ||
| 大通区 | 8.8 | 5 | 36.7 | 1 | ||
| 田家庵区 | 2.4 | 7 | 11.9 | 3 | ||
| 谢家集区 | 22.3 | 1 | 6.6 | 7 | ||
| 潘集区 | 6.0 | 6 | 9.4 | 5 | ||
| 毛集区 | 16.1 | 2 | 13.9 | 2 | ||
| 凤台县 | 16.0 | 3 | -17.4 | 8 | ||
| 寿县 | 2.2 | 8 | 10.4 | 4 | ||
| 全市 | 9.3 | 6.6 | ||||
| 限上消费 | 一般公共预算收入 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | 1.9 | 27.2 | 3 | 1.1 | 36.7 | 1 |
| 大通区 | 16.0 | 27.0 | 4 | 2.6 | 34.4 | 2 |
| 田家庵区 | 34.4 | -23.3 | 8 | 4.9 | 18.0 | 6 |
| 谢家集区 | 2.6 | 41.3 | 1 | 1.6 | 11.4 | 7 |
| 潘集区 | 1.4 | -4.0 | 7 | 3.2 | 21.9 | 5 |
| 毛集区 | 1.6 | 14.3 | 6 | 1.1 | 30.4 | 3 |
| 凤台县 | 8.5 | 15.5 | 5 | 12.5 | 23.9 | 4 |
| 寿县 | 5.4 | 29.3 | 2 | 10.5 | 8.1 | 8 |
| 全市 | 71.8 | -4.6 | 60.7 | 9.6 | ||
| 规模以上民营工业增加值 | 民间投资 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | -13.1 | 8 | -18.2 | 8 | ||
| 大通区 | 12.9 | 4 | 61.3 | 2 | ||
| 田家庵区 | 17.3 | 3 | 6.1 | 3 | ||
| 谢家集区 | 28.0 | 2 | 92.5 | 1 | ||
| 潘集区 | 86.4 | 1 | -11.1 | 6 | ||
| 毛集区 | 9.0 | 5 | -8.5 | 4 | ||
| 凤台县 | -1.2 | 6 | -12.0 | 7 | ||
| 寿县 | -1.7 | 7 | -10.3 | 5 | ||
| 全市 | 11.1 | 1.7 | ||||
| 地区生产总值 | 城镇居民可支配收入 | |||||
| 总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | 18.0 | 8.8 | 5 | 21812.2 | 15.0 | 2 |
| 大通区 | 52.2 | 7.9 | 6 | 22865.1 | 11.2 | 7 |
| 田家庵区 | 167.9 | 7.2 | 8 | 24337.7 | 12.7 | 6 |
| 谢家集区 | 42.1 | 10.1 | 3 | 21790.9 | 13.3 | 4 |
| 潘集区 | 119.9 | 7.3 | 7 | 21499.2 | 13.1 | 5 |
| 毛集区 | 22.2 | 10.3 | 2 | 16548.6 | 11.1 | 8 |
| 凤台县 | 159.7 | 10.7 | 1 | 22103.4 | 13.5 | 3 |
| 寿县 | 111.5 | 10.1 | 3 | 16307.9 | 15.2 | 1 |
| 全市 | 693.7 | 8.7 | 21266.4 | 13.4 | ||
| 农村居民可支配收入 | 社会消费品零售总额 | |||||
| 总量 (元) |
增速% | 增速 位次 |
总量 (亿元) |
增速% | 增速 位次 |
|
| 八公山区 | 10916.1 | 13.6 | 7 | 10.7 | 21.8 | 2 |
| 大通区 | 10666.3 | 14.6 | 2 | 45.7 | 19.9 | 6 |
| 田家庵区 | 11563.9 | 14.0 | 5 | 172.5 | 19.1 | 8 |
| 谢家集区 | 10754.9 | 14.4 | 3 | 24.7 | 22.0 | 1 |
| 潘集区 | 10076.1 | 13.8 | 6 | 23.3 | 19.5 | 7 |
| 毛集区 | 9524.7 | 14.7 | 1 | 9.5 | 20.9 | 4 |
| 凤台县 | 10244.3 | 14.1 | 4 | 55.7 | 21.5 | 3 |
| 寿县 | 7922.8 | 13.5 | 8 | 74.8 | 20.3 | 5 |
| 全市 | 9176.1 | 13.9 | 416.8 | 20.0 | ||
