八公山区卫生健康委2025年检查对象库(职业卫生类)
| 被监督单位(个人) | 区县 | 经营地址 | 单位类别 | 经济类型代码 | 登记注册统计类型代码 | 法定代表人(负责人) | 企业规模 | 所属国民经济行业分类 | 在册职工总数 | 接害劳动者总人数 | 职业卫生管理机构或组织 | 职业卫生管理人员(专职人数) | 职业卫生管理人员(兼职人数) | 主要负责人培训 | 职业卫生管理人员培训 | 粉尘 | 化学因素 | 物理因素 | 放射性因素 | 生物因素 | 其他因素 | |
| 淮南舜泰化工有限责任公司 | 八公山区 | 安徽省淮南市八公山区新庄孜街道 | 用人单位 | 有限责任(公司) | 有限责任公司 | 王*龙 | 中型 | 炸药及火工产品制造 | 310 | 18 | 有 | 1 | 1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | |
| 淮南豪特机械制造有限公司 | 八公山区 | 安徽省淮南市八公山区山王镇毕岗村(淮凤公路东侧) | 用人单位 | 私有 | 田*昕 | 微型 | 其他金属加工机械制造 | 36 | 2 | 有 | 0 | 1 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 淮南皖之能新能源科技有限公司 | 八公山区 | 安徽省淮南市八公山区山王镇工农村磷肥厂南侧 | 用人单位 | 私有 | 刘*有 | 微型 | 煤制品制造 | 16 | 5 | 有 | 0 | 1 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | ||
| 安徽精益源科技有限公司 | 八公山区 | 安徽省淮南市八公山区豆腐文化产业园八公山镇 | 用人单位 | 有限责任(公司) | 有限责任公司 | 张* | 小型 | 其他机械和设备修理业 | 181 | 25 | 有 | 0 | 1 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 淮南舜岳水泥公司 | 八公山区 | 安徽省淮南市八公山区土坝孜街道 | 用人单位 | 有限责任(公司) | 有限责任公司 | 刘* | 大型 | 水泥制造 | 450 | 226 | 有 | 1 | 0 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | |
| 淮南市金桥新型建材有限公司 | 八公山区 | 安徽省淮南市八公山区八公山镇沈巷村内 | 用人单位 | 私有 | 刘*远 | 中型 | 其他建筑材料制造 | 76 | 45 | 有 | 0 | 1 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 淮南市星空商贸有限公司 | 八公山区 | 安徽省淮南市八公山区毕岗村老幸福小学旁 | 用人单位 | 私有 | 孔* | 微型 | 其他纸制品制造 | 6 | 6 | 无 | 0 | 1 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 淮南市盛瑞汽车销售有限公司 | 八公山区 | 安徽省淮南市八公山区淮凤路淮南飞虎天韵汽贸有限公司 | 用人单位 | 有限责任(公司) | 有限责任公司 | 刘*亚 | 微型 | 汽车新车零售 | 40 | 1 | 有 | 0 | 1 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 淮南启悦汽车销售有限公司 | 八公山区 | 安徽省淮南市八公山区山王镇孔集村六组 | 用人单位 | 私有 | 王*祥 | 微型 | 汽车新车零售 | 41 | 4 | 有 | 0 | 1 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | ||
| 中海油销售安徽有限公司淮南八公山加油站 | 八公山区 | 安徽省淮南市八公山区二通道旁 | 用人单位 | 国有全资 | 全民所有制企业(国有企业) | 陈* | 微型 | 机动车燃油零售 | 11 | 0 | 有 | 0 | 1 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | |
| 淮南市金力新型建材有限责任公司 | 八公山区 | 安徽省淮南市八公山区山王镇工业园内 | 用人单位 | 私有 | 李* | 微型 | 水泥制造 | 38 | 2 | 有 | 0 | 1 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 淮南市楚运新型建材有限公司 | 八公山区 | 安徽省淮南市八公山区八公山镇沈巷村 | 用人单位 | 有限责任(公司) | 有限责任公司 | 孙*磊 | 小型 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 25 | 24 | 有 | 0 | 1 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | |
| 安徽力科矿山机械有限公司 | 八公山区 | 安徽省淮南市八公山区山王镇 | 用人单位 | 有限责任(公司) | 有限责任公司 | 宋* | 微型 | 矿山机械制造 | 30 | 24 | 有 | 0 | 1 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | |
| 淮南巨万实业有限责任公司 | 八公山区 | 安徽省淮南市八公山区孔李公司孔井南门 | 用人单位 | 国有全资 | 全民所有制企业(国有企业) | 姚*龙 | 小型 | 铸造机械制造 | 65 | 5 | 有 | 0 | 1 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | |
| 淮南市宇踏楼梯有限公司 | 八公山区 | 安徽省淮南市八公山区工业园内 | 用人单位 | 私有 | 陈* | 微型 | 木质家具制造 | 10 | 8 | 有 | 0 | 1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 安徽畅九衢环保科技有限公司 | 八公山区 | 安徽省淮南市八公山区新型建材工业园王巷北路壹号 | 用人单位 | 私有 | 陈*蓄 | 小型 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 45 | 21 | 有 | 0 | 1 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 淮南市锦利矿山设备厂 | 八公山区 | 安徽省淮南市八公山区工业园内 | 用人单位 | 私有 | 田*刚 | 微型 | 其他金属加工机械制造 | 8 | 2 | 无 | 0 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | ||
| 淮南市宏安机械制造有限公司 | 八公山区 | 安徽省淮南市八公山区工业园内 | 用人单位 | 有限责任(公司) | 有限责任公司 | 袁* | 小型 | 机械零部件加工 | 46 | 21 | 有 | 0 | 1 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | |
| 淮南市佳业混凝土有限公司 | 八公山区 | 安徽省淮南市八公山区瓷化路与东西部第二通道交叉口土坝孜街道 | 用人单位 | 私有 | 宋*忠 | 小型 | 水泥制造 | 40 | 4 | 有 | 0 | 1 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 安徽得尔思地毯有限公司 | 八公山区 | 安徽省淮南市八公山区矿南社区安徽南澳地毯有限公司厂内 | 用人单位 | 有限责任(公司) | 有限责任公司 | 陈*畅 | 小型 | 其他家用纺织制成品制造 | 95 | 50 | 有 | 0 | 1 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | |
| 淮南市鑫溯鞋业有限公司 | 八公山区 | 安徽省淮南市八公山区工业集聚区内 | 用人单位 | 内地和港澳台合资 | 魏* | 中型 | 皮鞋制造 | 400 | 19 | 有 | 0 | 1 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | ||
| 淮南市晨阳塑料有限公司 | 八公山区 | 安徽省淮南市八公山区八公山镇朱岗村 | 用人单位 | 有限责任(公司) | 有限责任公司 | 陈*里 | 微型 | 塑料丝、绳及编织品制造 | 43 | 12 | 有 | 0 | 1 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | |
| 淮南淮西机械制造有限公司 | 八公山区 | 安徽省淮南市八公山区工业园 | 用人单位 | 有限责任(公司) | 有限责任公司 | 陈*友 | 小型 | 矿山机械制造 | 41 | 5 | 有 | 0 | 1 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | |
| 淮南市亿万达集团有限责任公司矿用设备制造分公司 | 八公山区 | 安徽省淮南市八公山区新庄孜街道新庄孜矿北门500米 | 用人单位 | 国有全资 | 全民所有制企业(国有企业) | 杨*利 | 小型 | 矿山机械制造 | 48 | 3 | 有 | 0 | 1 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
| 淮南首创八公山污水处理厂 | 八公山区 | 安徽省淮南市八公山区淮凤路 | 用人单位 | 股份有限(公司) | 股份有限公司 | 李*生 | 小型 | 污水处理及其再生利用 | 23 | 9 | 有 | 0 | 1 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | |
| 淮南中兴实业有限责任公司(工业分公司) | 八公山区 | 安徽省淮南市八公山区山王镇八公山工业园区内 | 用人单位 | 有限责任(公司) | 有限责任公司 | 郑*水 | 小型 | 矿山机械制造 | 34 | 4 | 有 | 0 | 1 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | |
| 淮南市孔孔电子商务有限公司 | 八公山区 | 安徽省淮南市八公山区山王镇 | 用人单位 | 有限责任(公司) | 有限责任公司 | 孔* | 微型 | 其他纸制品制造 | 8 | 4 | 无 | 0 | 0 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 |
