八公山区卫健委2025年执法人员信息公示
| 序号 | 人员姓名 | 性别 | 执法领域 | 证件编号 |
| 1 | 王* | 女 | 卫生健康 | 1207062**** |
| 2 | 叶*萍 | 女 | 卫生健康 | 1207062**** |
| 3 | 李*月 | 女 | 卫生健康 | 1207062**** |
| 4 | 张*婉 | 女 | 卫生健康 | 1207062**** |
| 5 | 洪*庆 | 男 | 卫生健康 | 1207062**** |
| 6 | 李*春 | 男 | 卫生健康 | 1207062**** |
| 7 | 李*芳 | 女 | 卫生健康 | 1207062**** |
| 8 | 吴* | 女 | 卫生健康 | 1207062**** |
| 9 | 鲍*龙 | 男 | 卫生健康 | 1207062**** |
| 10 | 马*梅 | 女 | 卫生健康 | 1207062**** |
| 11 | 朱*刚 | 男 | 卫生健康 | 1207062**** |
| 12 | 吴* | 男 | 卫生健康 | 1207062**** |
| 13 | 薛* | 女 | 卫生健康 | 1207062**** |
| 14 | 刘* | 男 | 卫生健康 | 1207062**** |
| 15 | 徐* | 男 | 卫生健康 | 1207062**** |
| 16 | 李* | 男 | 卫生健康 | 1207062**** |
