淮南市2024年第四季度医疗机构医疗服务评价和监督管理情况

发布时间:2025-01-15 10:45信息来源:八公山区卫生健康委员会文字大小:[    ] 背景色:       
淮南市2024年第四季度医疗服务信息社会公开内容
医疗机构名称 淮南市第一人民医院 淮南市第二人民医院 淮南市第三人民医院 淮南市第四人民医院 淮南市第五人民医院 淮南市传染病医院 淮南市妇幼保健院 淮南市中医院 寿县人民医院 寿县中医院 凤台县人民医院 凤台县中医院
信息分类 指标项目 本期数值 本期数值 本期数值 本期数值 本期数值 本期数值 本期数值 本期数值 本期数值 本期数值 本期数值 本期数值
1.基本情况 1.1 重点(特色)专科 国家级 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
省级 6(眼科、神经内科、普外科、妇产科、护理专科、骨科。) 0 0 0 0 0 新生儿科 颈肩腰腿疼科、妇科、肛肠科、肺病科、康复科 0 骨伤科
针灸康复科
0 4个:脾胃科、脑病科、针康科、骨伤科
市级 11(骨科、神经外科、心血管内科、肿瘤内科、内分泌科、重症医学科、消化内科、呼吸与危重症医学科、麻醉科、老年病科、泌尿外科。) 2个(痔瘘科,中医科) 0 精神专科 0 0 新生儿科、
妇产科、
儿内科、
儿外科
治未病科、脾胃病科、外科、内科、妇科 普外科 针灸科
康复科
7(急诊科、心内科、妇产科、重症医学科、眼科、口腔科、小儿科) 0
院级 17(妇产科、普外科、神经外科、骨科、肿瘤科、心血管内科、消化内科、护理学、内分泌科、呼吸与危重医学科、泌尿外科、老年内科、血液内科、重症医学科、中医科、麻醉科、医院感染管理。 2个(外科,骨科) 0 0 0 4(肠道传染病、肝病、结核病、蠕虫病) 产科、妇科、
新生儿科、
儿外科、儿内科、麻醉科
风湿科、妇科、肛肠科 0 0 5(泌尿科、神经内科、肿瘤内分泌科、肾内科、普内科) 6个:脾胃科、脑病科、针康科、骨伤科、肛肠科、肿瘤科
1.2 “江淮名医”人数 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3 床医比 1:0.29 1:0.37 1:0.3 7:1 2.9:1 5:1 1:0.44 1:2 1:0.42 1:0.331 3.70:1 1:0.36
1.4 床护比 1:0.34 1:0.68 1:0.36 5:1 1.7:1 14:1 1:0.89 1:3 1:0.39 1:0.56 2.68:1 1:0.39
2.医疗费用 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) 316.00  241.97 430 142.5 194.28 327.72 216.55 249 291.54 215 269 398.6
2.2 住院患者人均医疗费用(元) 9378.20  3878.43 0 13143.67 3091.75 2345.8 4671.35 3956 4752.99 4771 4335 4231.9
2.4 基本医保实际报销比例(%) 城镇职工 70.54  73.1 62 85 59.39 0 66.5 89 68.3 71.9 83.57 83.1
城乡居民 62.97  63.6 60 75 62.88 0 54.3 80 76.1 82.08 68.43 70.8
3.医疗质量 3.1 治愈好转率(%) 98.1  98.5 0 96 95.1 100 99.8 89.7 97.4 97.56 92.58 94.3
3.2 手术前后诊断符合率(%) 99.4  90.5 0 0 100 0 99.81 100 100 98.2 95.65 97.9
3.3 急诊抢救成功率(%) 84.5  100 0 0 78.8 0 100 100 48.2 82.7 95.32 65.8
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) 33.12  46.81 0 0.4 0 0 37.3 5 45.14 37.11 0 58.1
3.5 门诊输液率(%) 1.16  3.43 0 0 3.54 0 4.88 0.006 0.76 2.02 6.52 1.1
3.6 无菌手术切口感染率(%) 0.29 0 0 0 0 0 0.43 0 0 0 0 0.3
3.7 住院患者压疮发生率(%) 0.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0.024 0 0
3.8 出院患者手术占比(%) 32.43  43.4 0 0 8.3 0 38.5 0.034 35.73 20.8 19.56 14.2
3.9 手术患者并发症发生率(%) 0.17 0.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.运行效率 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) 42.1  3 0 1.4 0 0 40.61 0 5 0 0 0
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) 27.81  2 2 30 0 0 26.7 0 10 0 0 0
4.3 术前待床日(天) 二类手术 4.33  3 0 0 1.5 0 1.23 0 1 2 4 1
三类手术 5.59  2 0 0 2.5 0 2.9 0 2 2 2 1.6
四类手术 6.76  5 0 0 3.5 0 2.66 0 2 3 2 3
4.4 病床使用率(%) 65.5  34.5 0 102 34.39 0 79.7 52.8 66.7 77.73 71.65 51.2
4.5 出院者平均住院日(天) 7.4  10.3 0 84 7.1 0 5.9 11.7 6.2 7.70 6.9 8.1
4.6 门诊人次 301188  11469 111 26850 21332 0 99480 25239 68018 77112 64234 12277
4.7 出院人次 17925  970 0 1383 1966 0 4588 632 6150 4159 4265 1950
5.患者满意度 总体满意度(%) 98.5  99 96 0 95 0 98.9 98.9 96.4 99 97.26 90.3
6.服务承诺 严格执行诊疗规范和用药指南,坚持合理检查、合理治疗、合理用药。
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: