| 索引号: | 674234399/202410-00004 | 信息分类: | “三公”经费情况 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发布日期: | 2024-10-17 15:37 | |
| 发布机构: | 八公山区卫生健康委员会 | 成文日期: | |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 八公山区卫健委2023年一般公共预算“三公”经费决算 | 点击量: | |
| 文号: | 关键词: |
| 索引号: | 674234399/202410-00004 |
|---|---|
| 信息分类: | “三公”经费情况 |
| 内容分类: | |
| 发布日期: | 2024-10-17 15:37 |
| 发布机构: | 八公山区卫生健康委员会 |
| 成文日期: | |
| 生效时间: | |
| 有效性: | |
| 名称: | 八公山区卫健委2023年一般公共预算“三公”经费决算 |
| 点击量: | |
| 文号: | |
| 关键词: |

