淮南市2024年第二季度医疗机构医疗服务评价和监督管理情况
| 医疗机构名称 | 淮南市第一人民医院 | 淮南市第二人民医院 | 淮南市第三人民医院 | 淮南市第四人民医院 | 淮南市第五人民医院 | 淮南市传染病医院 | 淮南市妇幼保健院 | 淮南市中医院 | 寿县县医院 | 寿县中医院 | 凤台县人民医院 | 凤台县中医院 | |||
| 1. 医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 299.40 | 192.07 | 310 | 243.25 | 185.18 | 600.2 | 187.65 | 274 | 272.8 | 211 | 251 | 387.2 | ||
| 2.2住院患者人均医疗费用(元) | 8903.47 | 3722.98 | 0 | 16567.8 | 3365.57 | 1833.3 | 4309.21 | 4000 | 4628.52 | 4499 | 4648 | 4337.5 | |||
| 2.4基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 70.30 | 72.8 | 62 | 85 | 60.89 | / | 70.5 | 89 | 68.5 | 76.81 | 83.21 | 82.9 | ||
| 城乡居民 | 60.95 | 69.5 | 60 | 75 | 62.5 | 49 | 62.36 | 80 | 75.92 | 68.78 | 66.45 | 70.1 | |||
| 2.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 98.0 | 98.9 | 0 | 96.6 | 96.6 | 100 | 99.4 | 98.6 | 97.4 | 98 | 91.67 | 94.4 | ||
| 3.2手术前后诊断符合率(%) | 99.3 | 100 | 0 | / | 100 | / | 99.88 | 100 | 100 | 100 | 94.18 | 98.6 | |||
| 3.3急诊抢救成功率(%) | 85.9 | 100 | 0 | / | 78.5 | / | 100 | 75 | 82.4 | 85.4 | 94.42 | 65.8 | |||
| 3.4抗菌药物使用强度(DDs) | 35.14 | 39.42 | 0 | 0.5 | / | / | 53.06 | 15.49 | 50.64 | 39.55 | / | 58.1 | |||
| 3.5门诊输液率(%) | 1.73 | 5.56 | 0 | / | 3.71 | / | 6.89 | 0.006 | 0.75 | 1.16 | 5.34 | 1.1 | |||
| 3.6无菌手术切口感染率(%) | 0.15 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0.58 | 0 | 0 | 0.22 | / | 0.3 | |||
| 3.7住院患者压疮发生率(%) | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0.022 | / | 0 | |||
| 3.8出院患者手术占比(%) | 32.48 | 52.8 | 0 | / | 8.66 | / | 37.7 | 0.042 | 16 | 31.75 | 19.23 | 15.7 | |||
| 3.9手术患者并发症发生率(%) | 0.23 | 0.95 | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | |||
| 3.运行效率 | 4.1门诊患者平均预约诊疗率(%) | 40.1 | 4 | 0 | 2.3 | / | / | 10 | 0 | 5 | 0 | / | 0 | ||
| 4.2门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 27.62 | 1 | 5 | 30 | / | / | 24.9 | 0 | 10 | 0 | / | 0 | |||
| 4.3术前待床日(天) | 二级手术 | 5.36 | 1 | 0 | / | 1.5 | / | 1.34 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| 三级手术 | 5.42 | 2 | 0 | / | 2.5 | / | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1.6 | |||
| 四级手术 | 6.20 | 3 | 0 | / | 3.5 | / | 3.33 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
| 4.4病床使用率(%) | 72.9 | 41.8 | 0 | 102 | 94 | 0.21 | 83.7 | 63.1 | 76.5 | 84.7 | 53.76 | 58.6 | |||
| 4.5出院者平均住院日(天) | 7.5 | 10 | 0 | 88 | 7.38 | 5.9 | 6.1 | 11.6 | 5.8 | 7.7 | 7.12 | 7.8 | |||
| 4.6门诊人次 | 298448 | 12341 | 169 | 26297 | 23005 | 217 | 100140 | 45777 | 70934 | 74593 | 70677 | 12531 | |||
| 4.7出院人次 | 18838 | 1217 | 0 | 832 | 2013 | 7 | 4427 | 758 | 6556 | 4516 | 4403 | 2127 | |||
| 4.患者满意度 | 总体满意度(%) | 95.5 | 99.7 | 96 | / | 96.2 | 100 | 98.6 | 99.8 | 97.5 | 99 | 97.23 | 91.8 | ||
