淮南市2024年第一季度医疗机构医疗服务评价和监督管理情况
| 医疗机构名称 | 淮南市第一人民医院 | 淮南市第二人民医院 | 淮南市第三人民医院 | 淮南市第四人民医院 | 淮南市第五人民医院 | 淮南市传染病医院 | 淮南市妇幼保健院 | 淮南市中医院 | 寿县县医院 | 寿县中医院 | 凤台县人民医院 | 凤台县中医院 | |||
| 1. 医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 285.16 | 166.86 | 290 | 263.12 | 176.2 | 461.4 | 183.36 | 274 | 266.26 | 201 | 281 | 390.3 | ||
| 2.2住院患者人均医疗费用(元) | 9084.57 | 3815.67 | 0 | 5757.24 | 3376.75 | 1632.4 | 4281.07 | 4000 | 4489.99 | 4273 | 4360 | 4482.1 | |||
| 2.4基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 69.39 | 73.1 | 62 | 85 | 52.19 | / | 69.68 | 89 | 75.68 | 76.55 | 83.23 | 82.6 | ||
| 城乡居民 | 59.46 | 70.3 | 60 | 75 | 59.5 | 100 | 63.09 | 80 | 67.83 | 68.22 | 66.76 | 69.4 | |||
| 2.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 97.4 | 95.2 | 0 | 95.5 | 96.5 | 49 | 99.3 | 98.6 | 97.3 | 97.6 | 91.23 | 94.5 | ||
| 3.2手术前后诊断符合率(%) | 99.3 | 98 | 0 | / | 100 | / | 99.94 | 100 | 100 | 100 | 93.21 | 98.5 | |||
| 3.3急诊抢救成功率(%) | 87.1 | 100 | 0 | / | 76.9 | / | 99.28 | 75 | 54 | 84.6 | 94.13 | 65.6 | |||
| 3.4抗菌药物使用强度(DDs) | 41.35 | 48 | 0 | 4 | / | / | 50.62 | 15.49 | 64.16 | 35.09 | / | 58.9 | |||
| 3.5门诊输液率(%) | 4.73 | 10.36 | 0 | / | 6.4 | / | 19.5 | 0.006 | 0.86 | 1.23 | 5.45 | 1.1 | |||
| 3.6无菌手术切口感染率(%) | 0.04 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |||
| 3.7住院患者压疮发生率(%) | 0.016 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | |||
| 3.8出院患者手术占比(%) | 33.10 | 43.22 | 0 | / | 8.09 | / | 35.7 | 0.042 | 16 | 21.7 | 18.16 | 15.3 | |||
| 3.9手术患者并发症发生率(%) | 0.22 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0.02 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | |||
| 3.运行效率 | 4.1门诊患者平均预约诊疗率(%) | 38.3 | 5 | 0 | 1.5 | / | / | 4.4 | 0 | 3 | 0 | / | 0 | ||
| 4.2门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 27.45 | 2 | 5 | 30 | / | / | 33 | 0 | 10 | 0 | / | 0 | |||
| 4.3术前待床日(天) | 二级手术 | 5.22 | 1 | 0 | / | 1.5 | / | 1.31 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 三级手术 | 5.21 | 2 | 0 | / | 2.5 | / | 2.17 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1.7 | |||
| 四级手术 | 6.40 | 4 | 0 | / | 3.5 | / | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||
| 4.4病床使用率(%) | 83.7 | 45.5 | 0 | 96 | 93 | 0.19 | 98.5 | 46.9 | 79.7 | 79.7 | 57.77 | 66.3 | |||
| 4.5出院者平均住院日(天) | 7.4 | 10.1 | 0 | 25 | 7.08 | 5.6 | 6.2 | 11.1 | 5.9 | 7.3 | 7.26 | 8.2 | |||
| 4.6门诊人次 | 271361 | 13539 | 267 | 23657 | 26330 | 337 | 122757 | 34619 | 75850 | 79577 | 69692 | 13617 | |||
| 4.7出院人次 | 17156 | 1284 | 0 | 416 | 2484 | 3 | 4765 | 550 | 7685 | 5109 | 4939 | 2430 | |||
| 4.患者满意度 | 总体满意度(%) | 95.6 | 98 | 96 | / | 95.9 | 100 | 98.9 | 99.9 | 98.4 | 99 | 96.76 | 91.2 | ||
