八公山区卫健委2023年执法人员信息公示
| 序号 | 人员姓名 | 性别 | 执法领域 | 证件编号 |
| 1 | 王* | 女 | 卫生健康 | 1207****001 |
| 2 | 杨* | 男 | 卫生健康 | 1207****003 |
| 3 | 叶*萍 | 女 | 卫生健康 | 1207****002 |
| 4 | 李*月 | 女 | 卫生健康 | 1207****004 |
| 5 | 张*婉 | 女 | 卫生健康 | 1207****011 |
| 6 | 洪*庆 | 男 | 卫生健康 | 1207****022 |
| 7 | 李*春 | 男 | 卫生健康 | 1207****021 |
| 8 | 李*芳 | 女 | 卫生健康 | 1207****020 |
| 9 | 吴* | 女 | 卫生健康 | 1207****016 |
| 10 | 方* | 男 | 卫生健康 | 1207****013 |
| 11 | 鲍*龙 | 男 | 卫生健康 | 1207****018 |
| 12 | 马*梅 | 女 | 卫生健康 | 1207****014 |
| 13 | 朱*刚 | 男 | 卫生健康 | 1207****015 |
| 14 | 吴* | 男 | 卫生健康 | 1207****017 |
| 15 | 薛* | 女 | 卫生健康 | 1207****004 |
