| 索引号: | 674234399/202306-00016 | 信息分类: | 其他权力分表和流程图 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发布日期: | 2025-05-30 09:07 | |
| 发布机构: | 八公山区卫生健康委员会 | 成文日期: | 2025-04-30 |
| 生效时间: | 废止时间: | 有效 | |
| 名称: | 八区卫健委其他行政权力目录清单 | 点击量: | |
| 文号: | 关键词: |
| 索引号: | 674234399/202306-00016 |
|---|---|
| 信息分类: | 其他权力分表和流程图 |
| 内容分类: | |
| 发布日期: | 2025-05-30 09:07 |
| 发布机构: | 八公山区卫生健康委员会 |
| 成文日期: | 2025-04-30 |
| 生效时间: | |
| 有效性: | 有效 |
| 名称: | 八区卫健委其他行政权力目录清单 |
| 点击量: | |
| 文号: | |
| 关键词: |

