淮南市2022年第四季度医疗机构医疗服务评价和监督管理情况
| 淮南市2022年第四季度医疗机构医疗服务评价和监督管理情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 199.86 | 288.71 | 350 | 198.83 | 50.81 | 96.84 | 206.85 | 132 | 246.78 | 271 | 291 | 223.7 | ||||||||||||||||||
| 2.2住院患者人均医疗费用(元) | 10188.84 | 4274.87 | 0 | 16777.62 | 2280.12 | 1978.2 | 5367.29 | 4832 | 5863.99 | 5432 | 5410 | 4961.5 | |||||||||||||||||||
| 2.3医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 80.83 | 78.3 | 62 | 83 | 75 | / | 73.8 | 89% | 78.34 | 0.7156 | 82.94 | 82.6 | ||||||||||||||||||
| 城乡居民 | 66.77 | 65.4 | 60 | 89 | 66 | 49 | 65.2 | 80% | 70.01 | 0.7691 | 65.74 | 69.3 | |||||||||||||||||||
| 3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 96.6 | 98 | 98 | 95.8 | 98 | 100 | 96.8 | 95.70% | 98.1 | 0.971 | 91.15 | 94.9 | ||||||||||||||||||
| 3.2手术前后诊断符合率(%) | 99.7 | 98.2 | 99 | / | 100 | / | 99.8 | 100% | 100 | 1 | 94.14 | 95.4 | |||||||||||||||||||
| 3.3急诊抢救成功率(%) | 82.0 | 97.9 | 100 | / | 82 | / | 99.4 | 73% | 82.47 | 0.71 | 94.12 | 98.3 | |||||||||||||||||||
| 3.4抗菌药物使用强度(DDs) | 34.18 | 51.6 | 0.74 | / | / | 43.15 | 21.2 | 40.02 | 30.64 | / | 44.93 | ||||||||||||||||||||
| 3.5门诊输液率(%) | 0.01 | 3.78 | 5 | / | 2 | / | 6.2 | 0.00% | 7.1 | 0.0173 | 5.16 | 0.3 | |||||||||||||||||||
| 3.6无菌手术切口感染率(%) | 0.27 | 0.9 | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0.002 | / | 0.48 | |||||||||||||||||||
| 3.7住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0.01 | |||||||||||||||||||
| 3.8出院患者手术占比(%) | 59.00 | 40 | 0 | / | 6.2 | / | 50.4 | 0.10% | 25.29 | 0.228 | 21.35 | 20.7 | |||||||||||||||||||
| 3.9手术患者并发症发生率(%) | 0.16 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0.36 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | |||||||||||||||||||
| 4.运行效率 | 4.1门诊患者平均预约诊疗率(%) | 43.9 | 5 | 0 | 0.71 | / | / | 9.64 | 0 | 3.2 | 0 .00 | / | 0 | ||||||||||||||||||
| 4.2门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 30.3 | 10 | 5 | 30 | / | / | 15 | 0 | 10 | 0 | / | 0 | |||||||||||||||||||
| 4.3术前待床日(天) | 二级手术 | 2.56 | 1.01 | / | / | 1.5 | / | 1.52 | 0 | 1.6 | 2 | 2 | 48 | ||||||||||||||||||
| 三级手术 | 3.24 | 1.63 | / | / | 2.5 | / | 1.07 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 48 | |||||||||||||||||||
| 四级手术 | 5.34 | 2.8 | / | / | 3.5 | / | 2.51 | 0 | 2.7 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| 4.4病床使用率(%) | 75.3 | 28.7 | 0 | 97 | 49.4 | 0.43 | 60 | 46.9 | 68.8 | 0.668 | 69.19 | 72.7 | |||||||||||||||||||
| 4.5出院者平均住院日(天) | 8.0 | 9.9 | 0 | 85 | 7.2 | 5.9 | 5.6 | 12.9 | 6.2 | 0.668 | 7.34 | 9.6 | |||||||||||||||||||
| 4.6门诊人次 | 385769 | 16099 | 928 | 21002 | 39682 | 171 | 86035 | 35962 | 51174 | 54441 | 56318 | 45343 | |||||||||||||||||||
| 4.7出院人次 | 13055 | 848 | 0 | 1235 | 1993 | 10 | 3434 | 533 | 4700 | 3510 | 4167 | 2213 | |||||||||||||||||||
| 5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 95.3 | 98.4 | 95 | 98 | 99 | 100 | 99.2 | 99.8 | 98.7 | 0.99 | 96.23 | 90.9 | ||||||||||||||||||
