区文化和旅游局转移支付区域(项目)绩效目标自评表
| (2022年度) | |||||||
| 转移支付(项目)名称 | 公共文化服务体系建设补助资金 | ||||||
| 中央主管部门 | |||||||
| 地方主管部门 | 资金使用单位 | 区文化和旅游局 | |||||
| 资金投入情况(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 预算执行率(B/A×100%) | ||||
| 年度资金总额: | 65 | 65 | 100% | ||||
| 其中:中央财政资金 | 39 | 39 | 100% | ||||
| 地方资金 | 26 | 26 | 100% | ||||
| 其他资金 | |||||||
| 资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||
| 分配科学性 | 严格按照转移支付相关制度和标准分配各校 | 无 | |||||
| 下达及时性 | 严格按照预算法及规定时限及时下达各校 | 无 | |||||
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度拨付到校 | 无 | |||||
| 使用规范性 | 严格按照下达的预算项目及科目规范支出 | 无 | |||||
| 执行准确性 | 严格按照城乡义务教育补助经费管理办法执行 | 无 | |||||
| 预算绩效管理情况 | 城乡义务教育补助经费纳入本级预算及预算绩效评价 | 无 | |||||
| 支出责任履行情况 | 足额安排资金履行本级支出责任 | 无 | |||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 促进公共文化服务体系建设,丰富人民群众业余文化生活。改善基层公共文化设施条件,图书馆、文化馆、文化站免费开放,为广大群众提供免费惠民政策,让群众通过图书馆的图书,可以更好的提高学习,提高种植技术,养殖技能。 | 完成100% | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 免费场馆数 | 3个 | 100% | 无 | ||
| 资金分配情况 | 图书馆20万元、文化馆20万元、文化站15万元 | ||||||
| 免费开放时长 | 完成每周免费开放时间40小时/周 | ||||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 100% | 100% | 无 | |||
| 时效指标 | 项目计划完成时间2022年,图书馆、文化馆、文化站免费开放 | 100% | 100% | 无 | |||
| 成本指标 | 预算总量控制 | ≦总成本预算数 | 预算总量控制 | 无 | |||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
充分发挥图书馆、文化馆和文化站的职能作用,不断提高广大群众的文化需求 | 100% | 100% | 无 | ||
| 社会效益 指标 |
为群众免费提供学习场地,可以更好的丰富广大群众精神文化需求、影响程度较高 | 98% | 98% | 无 | |||
| 生态效益 指标 |
本项目不适用于此指标 | 无 | |||||
| 可持续影响指标 | 提高广大群众的文化素养,不断满足群众日益增长的文化需求 | 98% | 98% | 无 | |||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
群众满意度98% | 98% | 98% | 无 | ||
| 说明 | 无 | ||||||
| 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | |||||||
| 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 | |||||||
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 | |||||||
