2025年省财政现代农业发展资金支持粮食生产经营主体规模补贴申报公示
| 八公山区2025年粮油规模种植主体单产提升项目申报汇总表 | |||||
| 序号 | 项目主体 | 负责人 | 申报面积 (亩) |
||
| 1 | 八公山区井氏农业家庭农场 | 井多光 | 500 | ||
| 2 | 八公山区潘付芳农作物种植家庭农场 | 金柏华 | 330 | ||
| 3 | 八公山区淮滨玉军家庭农场 | 杨玉军 | 520 | ||
| 4 | 八公山区士友家庭农场 | 刘四海 | 207 | ||
| 5 | 八公山区宏能农作物种植家庭农场 | 朱象林 | 320 | ||
| 6 | 谁南市鑫成农机服专业合作社 | 蔡兆霞 | 561 | ||
| 7 | 淮南市春润农作物种植专业合作社 | 牛运顺 | 380 | ||
| 8 | 凤台许家农业发展有限公司 | 许奎 | 400 | ||
| 备注:1、申报面积要求为整数,不得保留小数;2、同时申报两种及以上作物的主体,分行分别填写。 | |||||
