| 索引号: | 788560643/202509-00013 | 信息分类: | “三公”经费情况 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发布日期: | 2025-09-10 17:05 | |
| 发布机构: | 八公山区农业农村水利局 | 成文日期: | |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 安徽省淮南市八公山区农业农村水利局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 | 点击量: | |
| 文号: | 关键词: |
| 索引号: | 788560643/202509-00013 |
|---|---|
| 信息分类: | “三公”经费情况 |
| 内容分类: | |
| 发布日期: | 2025-09-10 17:05 |
| 发布机构: | 八公山区农业农村水利局 |
| 成文日期: | |
| 生效时间: | |
| 有效性: | |
| 名称: | 安徽省淮南市八公山区农业农村水利局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 |
| 点击量: | |
| 文号: | |
| 关键词: |

