| 索引号: | 788560643/202407-00011 | 信息分类: | 抽查结果 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发布日期: | 2025-07-18 17:18 | |
| 发布机构: | 八公山区农业农村水利局 | 成文日期: | |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 八公山区农业农村水利局与区市场监督管理局2025年开展“双随机、一公开”执法抽查结果 | 点击量: | |
| 文号: | 关键词: |
| 索引号: | 788560643/202407-00011 |
|---|---|
| 信息分类: | 抽查结果 |
| 内容分类: | |
| 发布日期: | 2025-07-18 17:18 |
| 发布机构: | 八公山区农业农村水利局 |
| 成文日期: | |
| 生效时间: | |
| 有效性: | |
| 名称: | 八公山区农业农村水利局与区市场监督管理局2025年开展“双随机、一公开”执法抽查结果 |
| 点击量: | |
| 文号: | |
| 关键词: |

