| 索引号: | 788560643/202502-00001 | 信息分类: | 上级文件 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发布日期: | 2025-02-26 08:52 | |
| 发布机构: | 八公山区农业农村水利局 | 成文日期: | |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 【土壤墒情】全市大部分地区土壤墒情适宜 | 点击量: | |
| 文号: | 关键词: |
| 索引号: | 788560643/202502-00001 |
|---|---|
| 信息分类: | 上级文件 |
| 内容分类: | |
| 发布日期: | 2025-02-26 08:52 |
| 发布机构: | 八公山区农业农村水利局 |
| 成文日期: | |
| 生效时间: | |
| 有效性: | |
| 名称: | 【土壤墒情】全市大部分地区土壤墒情适宜 |
| 点击量: | |
| 文号: | |
| 关键词: |

