2025年10-12月份八公山区保障房退出情况

发布时间:2025-12-29 16:31信息来源:八公山区住房和城乡建设局文字大小:[    ] 背景色:       
2025年10-12月份八公山区保障房退出情况
序号 保障对象 证件号码 项目名称 项目类型 退房原因 房屋套型 房屋面积 补贴面积
标准㎡/人
1 陈会田  34040**********036 利民阳光廉租房 公共租赁住房  户主死亡 二室一厅 50 0
2 宋红卫  34040**********047 惠民小区 公共租赁住房  户主死亡 二室一厅 50 0
3 杜志平  34040**********273 益民阳光 公共租赁住房  自愿退房 二室一厅 56.56 0
4 赵文霞  34040**********064 益民阳光 公共租赁住房  自愿退房 二室一厅 56.14 0
5 姚振芳 35058**********016 益民阳光 公共租赁住房  自愿退房 二室一厅 59.77 0
6 常贯恒 34122**********513 益民阳光 公共租赁住房  自愿退房 二室一厅 59.77 0
7 魏刚 51082**********25X 益民阳光 公共租赁住房  自愿退房 二室一厅 59.77 0
8 许淮矿  34040**********058 益民阳光 公共租赁住房  自愿退房 二室一厅 59.77 0
9 张文水  34040**********255 利民阳光廉租房 公共租赁住房  自愿退房 二室一厅 50 0
10 李燕  34040**********427 利民阳光廉租房 公共租赁住房  自愿退房 二室一厅 50 15
11 蔡霞  34040**********625 利民阳光廉租房 公共租赁住房  自愿退房 二室一厅 50 0
12 王桂荣 34040**********686 益民阳光 公共租赁住房  自愿退房 二室一厅 57.49 0
13 秦怡 34040**********241 益民阳光 公共租赁住房  自愿退房 二室一厅 56.14 0
14 陈东亚  34212**********510 益民阳光 公共租赁住房  自愿退房 二室一厅 56.56 0
15 李兰芳 34040**********229 益民阳光 公共租赁住房  自愿退房 二室一厅 56.14 15
16 郭成美 34040**********267 益民阳光 公共租赁住房  自愿退房 二室一厅 58.37 15
17 刘娣  34042**********449 益民阳光 公共租赁住房  自愿退房 二室一厅 57.91 0
18 李海荣  34040**********246 益民阳光 公共租赁住房  自愿退房 二室一厅 56.56 0
19 王友英  34040**********420 益民阳光 公共租赁住房  自愿退房 二室一厅 56.14 15
20 高继友  34040**********256 益民阳光 公共租赁住房  户主死亡 二室一厅 67.7 0
21 陈杰  34040**********218 益民阳光 公共租赁住房  自愿退房 二室一厅 56.56 0
22 谢爱国  34040**********233 益民阳光 公共租赁住房  自愿退房 二室一厅 56.14 0
23 周艳萍  34032**********508   益民阳光公租房 公共租赁住房  自愿退房 二室一厅 102.82 0
24 张新胜  34040**********033   益民阳光公租房 公共租赁住房  自愿退房 二室一厅 102.82 0
25 张秀兰  34012**********70X   益民阳光公租房 公共租赁住房  户主死亡 二室一厅 80.63 0
26 吴国龙 34040**********813   益民阳光公租房 公共租赁住房  自愿退房 二室一厅 80.63 0
    正在更新中...
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: