2025年8-9月份八公山区保障房退出情况
| 2025年8-9月份八公山区保障房退出情况 | ||||||||
| 序号 | 保障对象 | 证件号码 | 项目名称 | 项目类型 | 退房原因 | 房屋套型 | 房屋 面积 |
补贴面积 标准㎡/人 |
| 1 | 许多 | 34040**********010 | 益民阳光公租房 | 公共租赁住房 | 清退退房 | 二室一厅 | 79.52 | 0 |
| 2 | 胡永春 | 34040**********01X | 益民阳光 | 公共租赁住房 | 自愿退房 | 二室一厅 | 57.91 | 0 |
| 3 | 章汉芝 | 34040**********22X | 益民阳光 | 公共租赁住房 | 自愿退房 | 二室一厅 | 58.37 | 0 |
| 4 | 董继文 | 34040**********610 | 益民阳光 | 公共租赁住房 | 自愿退房 | 二室一厅 | 57.91 | 0 |
| 5 | 潘亚茹 | 34040**********229 | 益民阳光 | 公共租赁住房 | 自愿退房 | 二室一厅 | 57.91 | 0 |
| 6 | 刘敏化 | 34040**********435 | 益民阳光公租房 | 公共租赁住房 | 调整退房 | 二室一厅 | 93.19 | 0 |
| 7 | 张海潮 | 34040**********612 | 益民阳光 | 公共租赁住房 | 自愿退房 | 二室一厅 | 57.91 | 0 |
| 8 | 肖乐竹 | 34040**********825 | 益民阳光 | 公共租赁住房 | 自愿退房 | 二室一厅 | 56.14 | 0 |
| 9 | 李晖 | 34040**********812 | 益民阳光 | 公共租赁住房 | 自愿退房 | 二室一厅 | 57.91 | 0 |
