2025年8-9月份八公山区保障房分配情况
| 2025年8-9月份八公山区保障房分配情况 | |||||||
| 序号 | 申请人 | 身份证号 | 项目名称 | 楼幢号 | 保障类型 | 房屋套型 | 面积 |
| 1 | 刘敏化 | 34040**********435 | 市级集中公租房项目 | 14号楼 | 廉租 | 二室一厅 | 52.6 |
| 2 | 李秀启 | 34040**********245 | 益民阳光 | 1号楼 | 公租一档 | 二室一厅 | 57.91 |
| 3 | 程晋水 | 34040**********270 | 益民阳光 | 2号楼 | 公租一档 | 二室一厅 | 57.91 |
| 4 | 赵玲芝 | 34040**********040 | 益民阳光 | 8号楼 | 公租一档 | 二室一厅 | 55.4 |
| 5 | 吴衍华 | 34040**********224 | 益民阳光 | 3号楼 | 公租一档 | 二室一厅 | 59.77 |
| 6 | 刘勇 | 34040**********252 | 益民阳光 | 5号楼 | 公租一档 | 二室一厅 | 57.65 |
| 7 | 吴玉荣 | 34040**********28X | 益民阳光 | 3号楼 | 公租一档 | 二室一厅 | 59.77 |
| 8 | 张平 | 34040**********225 | 益民阳光 | 5号楼 | 公租一档 | 二室一厅 | 57.65 |
| 9 | 范芝琴 | 34040**********621 | 益民阳光 | 6号楼 | 公租一档 | 二室一厅 | 55.4 |
| 10 | 薛梅 | 34242**********109 | 益民阳光 | 1号楼 | 公租一档 | 二室一厅 | 57.91 |
| 11 | 张昌青 | 34242**********567 | 益民阳光 | 2号楼 | 公租一档 | 二室一厅 | 56.56 |
| 12 | 徐新兰 | 34040**********40x | 益民阳光 | 5号楼 | 公租一档 | 二室一厅 | 57.65 |
| 13 | 吴智有 | 34030**********812 | 益民阳光 | 6号楼 | 公租一档 | 一室一厅 | 67.7 |
| 14 | 郑孝玲 | 34040**********221 | 益民阳光 | 1号楼 | 公租一档 | 二室一厅 | 56.56 |
| 15 | 韦芳俊 | 34040**********621 | 益民阳光 | 5号楼 | 公租一档 | 二室一厅 | 56.29 |
| 16 | 张从祥 | 32083**********292 | 益民阳光 | 3号楼 | 公租一档 | 二室一厅 | 58.37 |
| 17 | 张从华 | 32083**********039 | 益民阳光 | 3号楼 | 公租一档 | 二室一厅 | 59.77 |
| 18 | 王柱石 | 32083**********033 | 益民阳光 | 3号楼 | 公租一档 | 二室一厅 | 59.77 |
| 19 | 王小涛 | 42088**********318 | 益民阳光 | 3号楼 | 公租一档 | 二室一厅 | 58.37 |
