| 索引号: | 003061343/202410-00010 | 信息分类: | “三公”经费情况 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发布日期: | 2024-10-12 11:05 | |
| 发布机构: | 八公山区住房和城乡建设局 | 成文日期: | |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 淮南市八公山区住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 | 点击量: | |
| 文号: | 关键词: |
| 索引号: | 003061343/202410-00010 |
|---|---|
| 信息分类: | “三公”经费情况 |
| 内容分类: | |
| 发布日期: | 2024-10-12 11:05 |
| 发布机构: | 八公山区住房和城乡建设局 |
| 成文日期: | |
| 生效时间: | |
| 有效性: | |
| 名称: | 淮南市八公山区住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 |
| 点击量: | |
| 文号: | |
| 关键词: |

