2016年就业培训计划资金汇总(包含农民工)

发布时间:2016-12-06 00:00信息来源:区人社局文字大小:[    ] 背景色:       
序号 培训期数 培训科目 合格
人数(人)
补贴资金每人(元) 补贴
金额(元)
申请补助人数(人) 补助资金每人(元) 补助金额(元) 本期金额合计(元)
1 第一期就业技能培训 母婴护理 66 800 52800 67 300 19432.5 72232.5
2 第二期就业技能培训 育婴员 63 1000 63000 63 300 17812.5 80812.5
3 第三期就业技能培训 家政服务员 62 1000 62000 62 300 16762.5 78762.5
4 第四期就业技能培训 服装缝纫工 48 600 28800 49 280 13440.7 42240.7
5 第五期就业技能培训 家政服务员 68 1000 68000 68 300 20302.5 88302.5
6 第六期就业技能培训 育婴员 62 1000 62000 62 300 18247.5 80247.5
7 第七期就业技能培训 养老护理员 54 1000 54000 54 300 15795 69795
8 第八期就业技能培训 养老护理员 61 1000 61000 61 300 17850 78850
9 第九期就业技能培训 母婴护理 70 800 56000 70 300 20362.5 76362.5
10 第十期就业技能培训 养老护理员 67 1000 67000 69 300 20100 87100
11 第十一期就业技能培训 育婴员 62 1000 62000 62 300 18217.5 80217.5
  合   计       636600     198323.2 834923.2
为进一步了解掌握社会公众对政策执行效果的反馈与评价,请您对该政策的制定及执行提出宝贵的意见或建议。我们将及时收集并分析,共同助力政策不断完善。
  • 姓  名:

  • 联系方式:

  • *内  容:

  • *验 证 码: