2018年八公山区农民工技能培训情况
2018年,八公山区共培训农民工50人,拨付培训费用14.9万元。
| 2018年新型职业农民培训台账 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 文化程序 | 培训专业 | 家庭地址 | 培训时间 |
| 1 | 蒋道群 | 男 | 高中 | 粮食生产 | 八公山镇淮滨村 | 15天 |
| 2 | 陈旭 | 男 | 高中 | 粮食生产 | 八公山镇淮滨村 | 15天 |
| 3 | 朱守明 | 男 | 初中 | 粮食生产 | 八公山镇杨家地村 | 15天 |
| 4 | 夏良燕 | 女 | 初中 | 粮食生产 | 八公山镇杨家地村 | 15天 |
| 5 | 李庆功 | 男 | 大专 | 粮食生产 | 八公山镇钱淮村 | 15天 |
| 6 | 李庆雷 | 男 | 初中 | 粮食生产 | 八公山镇钱淮村 | 15天 |
| 7 | 张学矿 | 男 | 中专 | 粮食生产 | 八公山镇钱湖村 | 15天 |
| 8 | 张学春 | 男 | 初中 | 粮食生产 | 八公山镇钱湖村 | 15天 |
| 9 | 朱宗军 | 男 | 职高 | 粮食生产 | 八公山镇沈巷村 | 15天 |
| 10 | 朱文婵 | 女 | 高中 | 粮食生产 | 八公山镇沈巷村 | 15天 |
| 11 | 蔡维维 | 女 | 大专 | 粮食生产 | 八公山镇蔡岗村 | 15天 |
| 12 | 蔡瑞霞 | 女 | 初中 | 粮食生产 | 八公山镇蔡岗村 | 15天 |
| 13 | 蔡保龙 | 男 | 中专 | 粮食生产 | 八公山镇蔡洼村 | 15天 |
| 14 | 朱守军 | 男 | 初中 | 粮食生产 | 八公山镇蔡洼村 | 15天 |
| 15 | 蔡兆来 | 男 | 初中 | 粮食生产 | 八公山镇下郢村 | 15天 |
| 16 | 鲁林典 | 女 | 大专 | 粮食生产 | 八公山镇下郢村 | 15天 |
| 17 | 王保芝 | 女 | 大专 | 粮食生产 | 八公山镇朱岗村 | 15天 |
| 18 | 朱 丽 | 女 | 大专 | 粮食生产 | 八公山镇朱岗村 | 15天 |
| 19 | 洪国跃 | 男 | 初中 | 粮食生产 | 八公山镇妙山村 | 15天 |
| 20 | 孟素勤 | 女 | 初中 | 粮食生产 | 八公山镇妙山村 | 15天 |
| 21 | 张士江 | 男 | 初中 | 粮食生产 | 山王镇张楼村 | 15天 |
| 22 | 张文岳 | 男 | 高中 | 粮食生产 | 山王镇张楼村 | 15天 |
| 23 | 廖银河 | 男 | 高中 | 粮食生产 | 山王镇张楼村 | 15天 |
| 24 | 卢玉珍 | 女 | 初中 | 粮食生产 | 山王镇张楼村 | 15天 |
| 25 | 赵景德 | 女 | 初中 | 粮食生产 | 山王镇张楼村 | 15天 |
| 26 | 刘莉 | 女 | 初中 | 粮食生产 | 山王镇张楼村 | 15天 |
| 27 | 李海燕 | 女 | 大专 | 粮食生产 | 山王镇张楼村 | 15天 |
| 28 | 李辉 | 男 | 大专 | 粮食生产 | 山王镇王巷村 | 15天 |
| 29 | 蒲艳 | 女 | 本科 | 粮食生产 | 山王镇王巷村 | 15天 |
| 30 | 牛美艳 | 女 | 大专 | 粮食生产 | 山王镇王巷村 | 15天 |
| 31 | 金保田 | 女 | 高中 | 粮食生产 | 山王镇王巷村 | 15天 |
| 32 | 哈方燕 | 女 | 大专 | 粮食生产 | 山王镇毕岗村 | 15天 |
| 33 | 王梅 | 女 | 高中 | 粮食生产 | 山王镇山王村 | 15天 |
| 34 | 王芹 | 女 | 中专 | 粮食生产 | 山王镇山王村 | 15天 |
| 35 | 陈雪梅 | 女 | 大专 | 粮食生产 | 山王镇山王村 | 15天 |
| 36 | 刘维生 | 男 | 初中 | 粮食生产 | 山王镇山王村 | 15天 |
| 37 | 李萍 | 女 | 高中 | 粮食生产 | 山王镇山王村 | 15天 |
| 38 | 边梅 | 女 | 中专 | 粮食生产 | 山王镇孔集村 | 15天 |
| 39 | 孔维宝 | 男 | 中专 | 粮食生产 | 山王镇孔集村 | 15天 |
| 40 | 许正 | 男 | 初中 | 粮食生产 | 山王镇孔集村 | 15天 |
| 41 | 王辉 | 男 | 中专 | 粮食生产 | 山王镇孔集村 | 15天 |
| 42 | 王辉 | 男 | 初中 | 粮食生产 | 山王镇孔集村 | 15天 |
| 43 | 刘凡琴 | 女 | 初中 | 粮食生产 | 山王镇南塘村 | 15天 |
| 44 | 刘荟荟 | 女 | 中专 | 粮食生产 | 山王镇南塘村 | 15天 |
| 45 | 朱宗磊 | 男 | 初中 | 粮食生产 | 山王镇南塘村 | 15天 |
| 46 | 金克豹 | 男 | 初中 | 粮食生产 | 山王镇南塘村 | 15天 |
| 47 | 张学凤 | 女 | 初中 | 粮食生产 | 山王镇工农村 | 15天 |
| 48 | 蔡瑞年 | 男 | 初中 | 粮食生产 | 山王镇工农村 | 15天 |
| 49 | 蔡兆武 | 男 | 初中 | 粮食生产 | 山王镇工农村 | 15天 |
| 50 | 蔡金亮 | 男 | 大专 | 粮食作物 | 山王镇工农村 | 15天 |
