【公示】八公山区制造业企业新招用普工、技工、高技能人才补贴
| 八公山区制造业企业新招用普工、技工、高技能人才补贴 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 企业名称 | 劳动合同开始 | 劳动合同终止 | 参保月数 | 技能类型 | 补贴金额(元) |
| 1 | 邱* | 340403********2829 | 安徽辰意达新型建材科技有限责任公司 | 2024-09-06 | 2025-09-05 | 12 | 普工 | 500 |
| 2 | 朱*玺 | 340405********0810 | 安徽辰意达新型建材科技有限责任公司 | 2024-09-06 | 2025-09-05 | 12 | 普工 | 500 |
| 3 | 钟*旭 | 340405********0214 | 淮南舜泰化工有限责任公司 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 12 | 普工 | 500 |
| 4 | 江* | 340404********1016 | 淮南舜泰化工有限责任公司 | 2023-11-01 | 2024-10-31 | 12 | 普工 | 500 |
| 5 | 段*帅 | 340404********2219 | 淮南舜泰化工有限责任公司 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 12 | 普工 | 500 |
| 6 | 何*宁 | 340405********0212 | 淮南舜泰化工有限责任公司 | 2024-07-01 | 2025-06-30 | 12 | 普工 | 500 |
| 7 | 薛*泽 | 340404********221X | 淮南舜泰化工有限责任公司 | 2024-09-01 | 2025-08-31 | 12 | 普工 | 500 |
| 8 | 王*肖 | 341623********1010 | 淮南舜泰化工有限责任公司 | 2024-07-01 | 2025-06-30 | 12 | 技工 | 1000 |
| 9 | 凡*莎 | 340421********1020 | 安徽旭咚食品科技有限公司 | 2024-06-01 | 2025-05-31 | 12 | 技工 | 1000 |
| 10 | 罗* | 340404********0622 | 安徽旭咚食品科技有限公司 | 2024-07-01 | 2025-06-30 | 12 | 技工 | 1000 |
| 11 | 张*茜 | 340404********2621 | 安徽旭咚食品科技有限公司 | 2024-07-01 | 2025-06-30 | 12 | 技工 | 1000 |
| 12 | 李*运 | 341221********0615 | 淮南中兴实业有限责任公司 | 2024-09-06 | 2025-09-05 | 12 | 普工 | 500 |
| 13 | 赵*杨 | 340404********2416 | 淮南中兴实业有限责任公司 | 2024-09-06 | 2025-09-05 | 12 | 普工 | 500 |
| 14 | 李*康 | 340406********2231 | 淮南巨万实业有限责任公司 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 12 | 普工 | 500 |
| 15 | 张*翔 | 340405********1617 | 淮南巨万实业有限责任公司 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 12 | 普工 | 500 |
| 16 | 袁*豪 | 340405********1436 | 淮南巨万实业有限责任公司 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 12 | 普工 | 500 |
| 17 | 李* | 340405********141X | 淮南巨万实业有限责任公司 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 12 | 普工 | 500 |
| 18 | 王*宇 | 340406********1618 | 淮南巨万实业有限责任公司 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 12 | 普工 | 500 |
| 19 | 訾*南 | 341203********3413 | 淮南巨万实业有限责任公司 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 12 | 普工 | 500 |
| 20 | 廖*磊 | 340403********2415 | 淮南巨万实业有限责任公司 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 12 | 普工 | 500 |
| 21 | 苗* | 340404********0416 | 淮南巨万实业有限责任公司 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 12 | 普工 | 500 |
| 22 | 田* | 340405********1611 | 淮南巨万实业有限责任公司 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 12 | 普工 | 500 |
| 23 | 王*宇 | 340406********3212 | 淮南巨万实业有限责任公司 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 12 | 普工 | 500 |
| 23 | 李* | 340405********1019 | 淮南巨万实业有限责任公司 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 12 | 普工 | 500 |
| 24 | 许*莹 | 341126********4068 | 淮南巨万实业有限责任公司 | 2024-04-11 | 2025-04-10 | 12 | 普工 | 500 |
| 25 | 张* | 340404********2627 | 淮南巨万实业有限责任公司 | 2024-07-23 | 2025-07-22 | 12 | 普工 | 500 |
| 26 | 程* | 340406********001X | 淮南巨万实业有限责任公司 | 2024-09-11 | 2025-09-10 | 12 | 普工 | 500 |
| 27 | 井*振 | 340405********0218 | 淮南巨万实业有限责任公司 | 2024-09-11 | 2025-09-10 | 12 | 普工 | 500 |
| 28 | 黄* | 340403********2413 | 淮南巨万实业有限责任公司 | 2024-09-11 | 2025-09-10 | 12 | 普工 | 500 |
| 29 | 谯*龙 | 340406********3213 | 淮南巨万实业有限责任公司 | 2024-09-11 | 2025-09-10 | 12 | 普工 | 500 |
| 30 | 孙*菲 | 340404********0628 | 淮南巨万实业有限责任公司 | 2024-09-03 | 2025-09-02 | 12 | 普工 | 500 |
| 合计: | 17500 | |||||||
