【公示】八公山区制造业企业新招用普工、技工、高技能人才补贴
| 八公山区制造业企业新招用普工、技工、高技能人才补贴 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 企业名称 | 劳动合同开始 | 劳动合同终止 | 参保月数 | 技能类型 | 补贴金额(元) |
| 1 | 蔡** | 340101********0525 | 淮南九源环保科技有限公司 | 2023-09-01 | 2024-09-30 | 12 | 技工 | 1000 |
| 2 | 程* | 342425********5519 | 淮南九源环保科技有限公司 | 2023-11-01 | 2024-09-30 | 12 | 技工 | 1000 |
| 3 | 董** | 340421********0035 | 淮南九源环保科技有限公司 | 2023-12-01 | 2024-11-30 | 12 | 普工 | 500 |
| 4 | 查** | 341126********5826 | 淮南九源环保科技有限公司 | 2023-12-15 | 2024-12-14 | 12 | 普工 | 500 |
| 5 | 杨** | 340123********793X | 淮南九源环保科技有限公司 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 12 | 普工 | 500 |
| 6 | 魏** | 340122********7675 | 淮南九源环保科技有限公司 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 12 | 普工 | 500 |
| 7 | 康* | 340122********0617 | 淮南九源环保科技有限公司 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 12 | 普工 | 500 |
| 8 | 张** | 342622********8437 | 淮南九源环保科技有限公司 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 12 | 普工 | 500 |
| 9 | 刘** | 342622********138X | 淮南九源环保科技有限公司 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 12 | 普工 | 500 |
| 10 | 陈** | 340123********233X | 淮南九源环保科技有限公司 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 12 | 普工 | 500 |
| 11 | 郑** | 340121********4073 | 淮南九源环保科技有限公司 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 12 | 普工 | 500 |
| 12 | 李* | 340405********0429 | 安徽畅九衢环保科技有限公司 | 2023-11-13 | 2024-11-12 | 12 | 普工 | 500 |
| 13 | 马** | 340405********1014 | 安徽畅九衢环保科技有限公司 | 2023-09-03 | 2024-09-02 | 12 | 普工 | 500 |
| 14 | 於** | 340405********0016 | 安徽畅九衢环保科技有限公司 | 2023-10-01 | 2024-09-30 | 12 | 普工 | 500 |
| 15 | 蔡** | 340405********0217 | 安徽精益源科技有限公司 | 2024-05-01 | 2025-04-30 | 12 | 普工 | 500 |
| 16 | 贺** | 370802********5110 | 安徽精益源科技有限公司 | 2024-07-18 | 2025-07-17 | 12 | 普工 | 500 |
| 17 | 邱** | 342201********625X | 安徽精益源科技有限公司 | 2024-05-01 | 2025-04-30 | 12 | 普工 | 500 |
| 18 | 吴** | 340121********2801 | 安徽精益源科技有限公司 | 2024-05-01 | 2025-04-30 | 12 | 普工 | 500 |
| 19 | 张** | 340405********001X | 安徽精益源科技有限公司 | 2024-03-18 | 2025-03-17 | 12 | 普工 | 500 |
| 合计 | 10500 | |||||||
