| 索引号: | 752960493/202409-00011 | 信息分类: | “三公”经费情况 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发布日期: | 2024-09-10 09:19 | |
| 发布机构: | 八公山区人力资源和社会保障局 | 成文日期: | |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 【部门所属单位】八公山区公共就业管理服务中心2023年一般公共预算“三公”经费决算 | 点击量: | |
| 文号: | 关键词: |
| 索引号: | 752960493/202409-00011 |
|---|---|
| 信息分类: | “三公”经费情况 |
| 内容分类: | |
| 发布日期: | 2024-09-10 09:19 |
| 发布机构: | 八公山区人力资源和社会保障局 |
| 成文日期: | |
| 生效时间: | |
| 有效性: | |
| 名称: | 【部门所属单位】八公山区公共就业管理服务中心2023年一般公共预算“三公”经费决算 |
| 点击量: | |
| 文号: | |
| 关键词: |

