八公山区2023年春风行动暨就业援助专场招聘会参会企业表
| 八公山区2023年春风行动暨就业援助专场招聘会参会企业表 | |||||||||
| 序号 | 企业名称 (营业执照名称) | 招聘岗位 | 需求人数 | 年龄要求 | 学历要求 | 福利待遇 | 联系人 (负责招工) | 联系电话 | 企业详细地址 |
| 1 | 安徽京创食品有限公司 | 普工 | 50 | 18--45 | 初中以上 | 2500-5500 | 吴主管 | 15855447037 | 淮南市八公山区工业园 |
| 品控文员 | 1 | 25--36 | 中专以上 | 2400 | |||||
| 仓库管理员 | 2 | 25--36 | 中专以上 | 2400 | |||||
| 2 | 安徽杜阿姨食品有限公司 | 仓库管理员 | 1 | 20-45 | 初中以上 | 2400 | 李女士 | 5226681 | 淮南市八公山区山王镇豆腐文化产业园 |
| 品控文员 | 3 | 20-40 | 中专以上 | 2400 | |||||
| 操作女工 | 10 | 18--50 | 初中以上 | 3000--5000 | |||||
| 3 | 安徽泓祥百福食品有限公司 | 生产经理 | 1 | 不限 | 不限 | 2200+ | 张艳艳 | 18055481907 | 淮南市八公山区工业园 |
| 文员 | 1 | 35 | 大专 | 2200+ | |||||
| 普工 | 10 | 55 | 不限 | 2400+ | |||||
| 4 | 淮南东华欧科矿山支护设备有限公司 | 会计 | 3 | 20-40 | 大专 | 5000-7000 | 候女士 | 5211197/13605545921 | 淮南市八公山区哈庄车站十字路口西200米 |
| 机械工程师 | 5 | 20-40 | 本科 | 7000+ | |||||
| 质检员 | 6 | 20-40 | 大专 | 3000-5000 | |||||
| 井下施工人员 | 15 | 20-45 | 不限 | 6000-10000 | |||||
| 文员 | 2 | 20-45 | 大专 | 2400+ | |||||
| 5 | 淮南盛瑞汽车销售有限公司 | 销售顾问 | 2 | 20-35 | 高中 | 4000+8000 | 李媛媛 | 18130124173 | 淮南市八公山区淮凤路飞虎监测站旁 |
| 维修技师 | 1 | 不限 | 高中 | 3000+ | |||||
| 钣金技师 | 1 | 不限 | 高中 | 3000+ | |||||
| 6 | 淮南豪特机械制造有限公司 | 铆工 | 1 | 不限 | 中专以上 | 3000+ | 田琪 | 17705541766 | 淮南市八公山区工业园 |
| 电焊 | 1 | 不限 | 中专以上 | 3000+ | |||||
| 精加工 | 1 | 不限 | 中专以上 | 3000+ | |||||
| 7 | 淮南市八公山豆制品责任有限公司 | 普工 | 6 | 18--50 | 初中以上 | 2000 | 杨老师 | 18355463256 | 淮南市山王镇豆腐文化产业园 |
| 8 | 淮南市万木春商贸有限公司 | 营业员 | 10 | 18--45 | 初中以上 | 1500-3000 | 邱国菊 | 13955466255 | 淮南八公山商业街 |
| 9 | 安徽畅九衢环保科技有限公司 | 电工 | 1 | 55岁以下 | 中专以上 | 5000-6000 | 顾娟 | 18255497228 | 淮南市八公山区山王镇王巷村 |
| 10 | 安徽得尔思地毯有限公司 | 普工 | 20 | 30-50 | 初中 | 3000+ | 姚慈 | 19965548895 | 淮南市八公山区毕家岗老火车站(原麻纺厂) |
| 11 | 安徽南澳地毯有限公司 | 普工 | 20 | 30-50 | 初中 | 3000+ | 何子英 | 18119508090 | 淮南市谢家集工业园 |
