八公山区2022年7-8月就业困难人员灵活就业社保补贴拟发放名单公示
| 八公山区2022年7-8月就业困难人员灵活就业社保补贴拟发放名单 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 所属社区 | 本期养老保险补贴(元) | 本期医疗保险补贴(元) | 合计(元) | 备注 | ||||
| 开始 | 结束 | 补贴 | 开始 | 结束 | 补贴 | ||||||
| 月份 | 月份 | 金额 | 月份 | 月份 | 金额 | ||||||
| 1 | 朱成 | 男 | 建东社区 | 202207 | 202208 | 700 | 202207 | 202208 | 200 | 900 | |
| 2 | 吴新贵 | 男 | 团结社区 | 202207 | 202208 | 700 | 202207 | 202208 | 200 | 900 | |
| 3 | 唐金荣 | 男 | 小刘庄社区 | 202207 | 202208 | 700 | 202207 | 202208 | 200 | 900 | |
| 4 | 陈建 | 男 | 新培社区 | 202207 | 202208 | 700 | 202207 | 202208 | 200 | 900 | |
| 5 | 马士兵 | 男 | 惠民社区 | 202207 | 202208 | 700 | - | - | 700 | ||
| 6 | 李姚生 | 男 | 大马路社区 | 202207 | 202208 | 700 | - | - | 700 | ||
| 7 | 朱永刚 | 男 | 支架社区 | 202207 | 202208 | 700 | - | - | 700 | ||
| 8 | 邓巨淮 | 男 | 小刘庄社区 | 202207 | 202208 | 700 | 202207 | 202208 | 200 | 900 | |
| 9 | 邱长友 | 男 | 团结社区 | 202207 | 202208 | 700 | - | - | 700 | ||
| 10 | 廖颜革 | 男 | 惠民社区 | 202207 | 202208 | 700 | - | - | 700 | ||
| 11 | 陈福先 | 男 | 小刘庄社区 | 202207 | 202208 | 700 | - | - | 700 | ||
| 12 | 丁保平 | 男 | 新淮园社区 | 202206 | 202208 | 1050 | 202206 | 202208 | 300 | 1350 | |
| 13 | 李清华 | 男 | 惠民社区 | 202207 | 202208 | 700 | - | - | 700 | ||
| 14 | 杨明 | 男 | 团结社区 | 202207 | 202208 | 700 | 202207 | 202208 | 200 | 900 | |
| 15 | 焦仁魁 | 男 | 惠民社区 | 202207 | 202208 | 700 | - | - | 700 | ||
| 16 | 辛乐 | 男 | 胜利社区 | 202207 | 202208 | 700 | 202207 | 202208 | 200 | 900 | |
| 17 | 窦爱民 | 男 | 小刘庄社区 | 202207 | 202208 | 700 | - | - | 700 | ||
| 18 | 张士好 | 男 | 新建社区 | 202206 | 202208 | 1050 | 202206 | 202208 | 300 | 1350 | |
| 19 | 石玉新 | 男 | 惠民社区 | 202207 | 202208 | 700 | - | - | 700 | ||
| 20 | 吴锦山 | 男 | 大马路社区 | 202207 | 202208 | 700 | - | - | 700 | ||
| 21 | 陈学明 | 男 | 小刘庄社区 | 202207 | 202208 | 700 | - | - | 700 | ||
| 22 | 张立新 | 男 | 新建社区 | 202207 | 202208 | 700 | 202207 | 202208 | 200 | 900 | |
| 23 | 钱玲 | 女 | 上游社区 | 202207 | 202208 | 700 | 202207 | 202208 | 200 | 900 | |
| 24 | 牛秀玲 | 女 | 团结社区 | 202207 | 202208 | 700 | 202207 | 202208 | 200 | 900 | |
| 25 | 蒋倩 | 女 | 小刘庄社区 | 202207 | 202208 | 700 | - | - | 700 | ||
| 26 | 陶玲 | 女 | 团结社区 | 202207 | 202208 | 700 | 202207 | 202208 | 200 | 900 | |
| 27 | 马莉 | 女 | 治东社区 | 202206 | 202208 | 1050 | - | - | 1050 | ||
| 28 | 井方红 | 女 | 新培社区 | 202207 | 202208 | 700 | - | - | 700 | ||
| 29 | 杨正芝 | 女 | 钱湖社区 | 202207 | 202208 | 700 | - | - | 700 | ||
| 30 | 肖丽 | 女 | 小刘庄社区 | 202207 | 202208 | 700 | 202207 | 202208 | 200 | 900 | |
| 31 | 李海燕 | 女 | 淮岸社区 | 202207 | 202208 | 700 | - | - | 700 | ||
| 32 | 陈希莉 | 女 | 团结社区 | 202207 | 202208 | 700 | - | - | 700 | ||
| 33 | 赵宏 | 女 | 团结社区 | 202207 | 202208 | 1050 | - | - | 1050 | 另补发2022年5月养老保险补贴350元 | |
| 34 | 陈颖捷 | 女 | 胜利社区 | 202207 | 202208 | 700 | - | - | 700 | ||
| 35 | 宗艳 | 女 | 治西社区 | 202207 | 202208 | 700 | - | - | 700 | ||
| 36 | 刘颖 | 女 | 治西社区 | 202207 | 202208 | 700 | 202207 | 202208 | 200 | 900 | |
| 37 | 周淮荣 | 女 | 惠民社区 | 202207 | 202207 | 350 | 202207 | 202207 | 100 | 450 | |
| 38 | 邵华 | 女 | 淮岸社区 | 202207 | 202208 | 700 | - | - | 700 | ||
| 39 | 田春燕 | 女 | 治东社区 | 202207 | 202208 | 700 | - | - | 700 | ||
| 40 | 杨玲 | 女 | 治东社区 | 202207 | 202208 | 700 | - | - | 700 | ||
| 41 | 朱守芝 | 女 | 小刘庄社区 | 202207 | 202208 | 700 | 202207 | 202208 | 200 | 900 | |
| 42 | 赵成凤 | 女 | 惠民社区 | 202207 | 202208 | 700 | - | - | 700 | ||
| 43 | 王宏伟 | 女 | 治西社区 | 202207 | 202208 | 700 | - | - | 700 | ||
| 44 | 黄树梅 | 女 | 团结社区 | 202207 | 202208 | 700 | - | - | 700 | ||
| 45 | 陈建萍 | 女 | 新培社区 | 202207 | 202208 | 700 | - | - | 700 | ||
| 46 | 平志艳 | 女 | 小刘庄社区 | 202207 | 202208 | 700 | - | - | 700 | ||
| 47 | 徐淮海 | 男 | 建井社区 | 202207 | 202208 | 700 | 202207 | 202208 | 200 | 900 | |
| 48 | 李克娟 | 女 | 新建社区 | 202207 | 202208 | 700 | 202207 | 202208 | 200 | 900 | |
| 49 | 胡中华 | 男 | 惠民社区 | 202207 | 202208 | 700 | - | - | 700 | ||
| 50 | 邢洁 | 女 | 小刘庄社区 | 202207 | 202208 | 700 | 202207 | 202208 | 200 | 900 | |
| 51 | 代平良 | 男 | 团结社区 | 202207 | 202208 | 700 | - | - | 700 | ||
| 52 | 李多凯 | 男 | 李山社区 | 202207 | 202208 | 700 | - | - | 700 | ||
| 53 | 曹辉 | 男 | 新培社区 | 202207 | 202208 | 700 | 202207 | 202208 | 200 | 900 | |
| 54 | 申卫军 | 男 | 团结社区 | 202207 | 202208 | 700 | 202207 | 202208 | 200 | 900 | |
| 55 | 刘传全 | 男 | 团结社区 | 202207 | 202208 | 700 | 202207 | 202208 | 200 | 900 | |
| 56 | 朱彪 | 男 | 惠民社区 | 202207 | 202208 | 700 | 202207 | 202208 | 200 | 900 | |
| 57 | 苏建民 | 男 | 团结社区 | 202207 | 202208 | 700 | - | - | 700 | ||
| 58 | 洪虎 | 男 | 惠民社区 | 202207 | 202208 | 700 | - | - | 700 | ||
| 总计 | 46550 | ||||||||||
