| 索引号: | 779073122/202308-00014 | 信息分类: | 财政资金收支运行与政府债务 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 发布日期: | 2023-08-21 09:28 | |
| 发布机构: | 八公山区财政局 | 成文日期: | |
| 生效时间: | 废止时间: | ||
| 名称: | 八公山区财政收支情况及债务情况(2023年7月) | 点击量: | |
| 文号: | 关键词: |
| 索引号: | 779073122/202308-00014 |
|---|---|
| 信息分类: | 财政资金收支运行与政府债务 |
| 内容分类: | |
| 发布日期: | 2023-08-21 09:28 |
| 发布机构: | 八公山区财政局 |
| 成文日期: | |
| 生效时间: | |
| 有效性: | |
| 名称: | 八公山区财政收支情况及债务情况(2023年7月) |
| 点击量: | |
| 文号: | |
| 关键词: |

