八公山区司法局2022年第二季度城乡困难群体法律援助民生工程进展表
| 2022年城乡困难群体法律援助民生工程进展表 | ||||||||||||||||
| 填报单位(盖章):淮南市八公山区法律援助中心 | 填报日期: | 2022年6月30日 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位 | 案件情况 | 经费投入情况 (万元) |
经费使用情况(万元) | ||||||||||||
| 计划数 | 审批数 | 完成率 | 办结数 | 结案率 | 计划数 | 实际投入情况 | 完成率 | 案件补贴 | 宣传培训等 | 合计 | 使用率 | 补贴占比 | ||||
| 中央省实际投入 | 地方实际投入 | 实际投入数 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3=2/1 | 4 | 5=4/2 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9 | 10 | 11=9+11 | 12=11/7 | 13=9/11 | ||||
| 1 | 八公山区 | 330 | 101 | 30.60% | 67 | 66.00% | 36.3 | 17 | 9.9 | 26.9 | 74.0% | 8.38 | 0.00 | 8.38 | 31.0% | 100.0% |
