2024年度民办非企业单位年检情况
| 社会服务机构年检信息明细表 | ||||||
| 序号 | 年检年份 | 年检状态 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 社会组织类型 | 法定代表人 |
| 1 | 2024 | 已办结 | 八公山区毕家岗街道社区卫生服务中心 | 523404056928104098 | 社会服务机构 | 赵雅倩 |
| 2 | 2024 | 已办结 | 山王镇李咀孜李山社区卫生服务站 | 52340405692830557C | 社会服务机构 | 张兆松 |
| 3 | 2024 | 已办结 | 西部老年公寓 | 52340405MJA901148Q | 社会服务机构 | 毛玉英 |
| 4 | 2024 | 已办结 | 八公山区新庄孜街道团结社区卫生服务站 | 52340405MJA9012367 | 社会服务机构 | 王传智 |
| 5 | 2024 | 已办结 | 八公山区土坝孜街道大马路社区卫生服务站 | 523404056820620481 | 社会服务机构 | 宋荣珍 |
| 6 | 2024 | 已办结 | 八公山区新市场街道社区卫生服务中心 | 52340405MJA9011729 | 社会服务机构 | 冯希武 |
| 7 | 2024 | 已办结 | 八公山福安老年公寓 | 523404053585660412 | 社会服务机构 | 郑亚 |
| 8 | 2024 | 已办结 | 王巷村幼儿园 | 52340405MJA901252W | 社会服务机构 | 蔡金菊 |
| 9 | 2024 | 已办结 | 八公山区山王镇东风社区卫生服务站 | 52340405550191040W | 社会服务机构 | 景开兵 |
| 10 | 2024 | 已办结 | 淮南市八公山区锦绣康城幼儿园 | 52340405MJA9012442 | 社会服务机构 | 姜玉华 |
| 11 | 2024 | 已办结 | 淮南夕阳红老年康复服务中心 | 52340405MJA901156K | 社会服务机构 | 李明甫 |
| 12 | 2024 | 已办结 | 八公山区土坝孜街道三新社区卫生服务站 | 52340405670944166A | 社会服务机构 | 陈学涛 |
| 13 | 2024 | 已办结 | 新庄孜街道治西社区卫生服务站 | 52340405670947121C | 社会服务机构 | 王传智 |
| 14 | 2024 | 已办结 | 八公山区山王镇南塘村卫生室 | 52340405MJA901383Q | 社会服务机构 | 沈颂环 |
| 15 | 2024 | 已办结 | 八公山区智慧树幼儿园 | 52340405MJA9011211 | 社会服务机构 | 杨金凤 |
| 16 | 2024 | 已办结 | 淮南市八公山区心连心养老院 | 52340405MJA901316T | 社会服务机构 | 金娣 |
| 17 | 2024 | 已办结 | 八公山区亲亲幼儿园 | 52340405MJA901455H | 社会服务机构 | 张莹莹 |
| 18 | 2024 | 已办结 | 土坝孜街道三马路社区卫生服务站 | 523404056709440439 | 社会服务机构 | 程辉 |
| 19 | 2024 | 已办结 | 淮南市八公山区幸福泉老年公寓 | 52340405MJA901295A | 社会服务机构 | 蔡金兰 |
| 20 | 2024 | 已办结 | 淮南市八公山区鑫洋社会工作服务中心 | 52340405MJA9013080 | 社会服务机构 | 蔡茂 |
| 21 | 2024 | 已办结 | 八公山区百岁人老年公寓 | 52340405MJA901164E | 社会服务机构 | 陈荣 |
| 22 | 2024 | 已办结 | 八公山区小天鹅幼儿园 | 52340405MJA901260P | 社会服务机构 | 杨永梅 |
| 23 | 2024 | 已办结 | 八公山区毕家岗街道新建社区卫生服务站 | 52340405050152408P | 社会服务机构 | 谷永红 |
| 24 | 2024 | 已办结 | 八公山区新庄孜街道建东社区卫生服务站 | 5234040569410177X8 | 社会服务机构 | 孙干 |
| 25 | 2024 | 已办结 | 八公山区小天鹅玉露苑幼儿园 | 52340405MJA901340B | 社会服务机构 | 杨永梅 |
| 26 | 2024 | 已办结 | 淮南八公山区益年康养李咀孜院区 | 52340405MJA901439U | 社会服务机构 | 宋家月 |
| 27 | 2024 | 已办结 | 八公山区融宏幼儿园 | 52340405MJA90113XQ | 社会服务机构 | 吴睿 |
| 28 | 2024 | 已办结 | 康源综合门诊部 | 52340405336829955G | 社会服务机构 | 沈宏莉 |
| 29 | 2024 | 已办结 | 八公山区新庄孜街道和平社区卫生服务站 | 52340405670943956F | 社会服务机构 | 李娟 |
| 30 | 2024 | 已办结 | 八公山区毕家岗街道黄山社区卫生服务站 | 52340405670946575D | 社会服务机构 | 谷永红 |
| 31 | 2024 | 已办结 | 八公山区新庄孜街道胜利社区卫生服务站 | 52340405682059981D | 社会服务机构 | 房新国 |
| 32 | 2024 | 已办结 | 淮南市八公山区五福堂老年公寓 | 52340405MJA901324M | 社会服务机构 | 王辉 |
| 33 | 2024 | 已办结 | 八公山区新庄孜街道社区卫生服务中心 | 52340405MJA901447N | 社会服务机构 | 江永强 |
| 34 | 2024 | 已办结 | 八公山区土坝孜街道小刘庄社区卫生服务站 | 52340405670944158F | 社会服务机构 | 陈学涛 |
| 35 | 2024 | 已办结 | 八公山区掌心宝贝幼儿园 | 52340405MJA9014717 | 社会服务机构 | 周必兰 |
| 36 | 2024 | 已办结 | 新风苑金宝贝幼儿园 | 52340405MJA901287F | 社会服务机构 | 沈维婷 |
