区民政局2025年3月临时救助花名册
| 市 | 县(市、区) | 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 救助事项 | 救助金额 | 发放日期 | 家庭类别 |
| 淮南市 | 八公山区 | 土坝孜街道 | 小刘庄社区 | 张书玉 | 临时救助 | 1150 | 2025/3/7 | 特困人员供养 |
| 淮南市 | 八公山区 | 土坝孜街道 | 惠民社区 | 李传斌 | 临时救助 | 670 | 2025/3/7 | 特困人员供养 |
| 淮南市 | 八公山区 | 八公山镇 | 钱淮村 | 毕昌成 | 临时救助 | 2354 | 2025/3/21 | 特困人员供养 |
| 淮南市 | 八公山区 | 山王镇 | 淮岸社区 | 路文彩 | 临时救助 | 900 | 2025/3/24 | 低保家庭 |
| 淮南市 | 八公山区 | 山王镇 | 张楼村 | 张文陆 | 临时救助 | 650 | 2025/3/24 | 低保家庭 |
| 淮南市 | 八公山区 | 山王镇 | 张楼村 | 李忠英 | 临时救助 | 650 | 2025/3/24 | 低保家庭 |
| 淮南市 | 八公山区 | 山王镇 | 林场村 | 鲁元元 | 临时救助 | 370 | 2025/3/24 | 低保家庭 |
| 淮南市 | 八公山区 | 山王镇 | 林场村 | 孙俊泽 | 临时救助 | 510 | 2025/3/24 | 低保家庭 |
| 淮南市 | 八公山区 | 山王镇 | 林场村 | 孙骏浩 | 临时救助 | 510 | 2025/3/24 | 低保家庭 |
| 淮南市 | 八公山区 | 山王镇 | 前进社区 | 张文生 | 临时救助 | 1208 | 2025/3/24 | 特困人员供养 |
| 淮南市 | 八公山区 | 山王镇 | 前进社区 | 朱海燕 | 临时救助 | 3000 | 2025/3/24 | 城市三无 |
