2024年5月八公山区65周岁低收入养老服务补贴花名册
| 八公山区65周岁低收入养老服务补贴2024年5月花名册 | ||||||
| 序号 | 镇 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭地址 | 备注 |
| 1 | 八公山镇 | 柏祝坤 | 男 | 67 | 八公山镇杨家地村3组 | |
| 2 | 八公山镇 | 赵玉美 | 女 | 83 | 八公山镇钱湖村4组 | |
| 3 | 八公山镇 | 朱友喜 | 男 | 71 | 八公山镇沈巷村土坝组 | |
| 4 | 八公山镇 | 毛洪根 | 男 | 74 | 八公山镇沈巷村1组 | |
| 5 | 八公山镇 | 段中兰 | 女 | 82 | 八公山镇沈巷村西组 | |
| 6 | 八公山镇 | 朱宗平 | 男 | 68 | 八公山镇沈巷村土坝组 | |
| 7 | 八公山镇 | 张士菊 | 女 | 68 | ||
| 8 | 八公山镇 | 吴可林 | 女 | 68 | 八公山镇沈巷村后洼组 | |
| 9 | 八公山镇 | 吕凡美 | 女 | 69 | 八公山镇蔡岗村9组 | |
| 10 | 八公山镇 | 蔡岗村 | 女 | 73 | 八公山镇蔡岗村 | |
| 11 | 八公山镇 | 苏瑞荣 | 女 | 78 | 八公山镇蔡洼村 | |
| 12 | 八公山镇 | 张秀云 | 女 | 77 | 八公山镇蔡洼村3组 | |
| 13 | 八公山镇 | 邹成秀 | 女 | 71 | 八公山镇蔡洼村 | |
| 14 | 八公山镇 | 朱宗池 | 男 | 74 | 八公山镇蔡洼村二组 | |
| 15 | 八公山镇 | 芦昌娥 | 女 | 70 | ||
| 16 | 八公山镇 | 贾德好 | 男 | 88 | 八公山镇蔡洼村一组 | |
| 17 | 八公山镇 | 牛传英 | 女 | 87 | ||
| 18 | 八公山镇 | 朱守忠 | 男 | 72 | 八公山镇蔡洼村一组 | |
| 19 | 八公山镇 | 鲍广琴 | 女 | 70 | ||
| 20 | 八公山镇 | 周德美 | 女 | 78 | 八公山镇下郢村8组 | |
| 21 | 八公山镇 | 蔡传矿 | 男 | 70 | 八公山镇下郢村四组 | |
| 22 | 八公山镇 | 孔德英 | 女 | 68 | ||
| 23 | 八公山镇 | 朱守生 | 男 | 69 | 八公山镇朱岗村4组 | |
| 24 | 八公山镇 | 廖存静 | 女 | 70 | 八公山镇朱岗村4组 | |
| 25 | 八公山镇 | 张义 | 男 | 69 | 八公山镇朱岗村4组 | |
| 26 | 八公山镇 | 贺怀姑 | 女 | 75 | 八公山镇朱岗村3组 | |
| 27 | 八公山镇 | 丁秀英 | 女 | 78 | 八公山镇朱岗村1组 | |
| 28 | 八公山镇 | 曹永华 | 女 | 67 | 八公山镇蔡洼村 | |
| 29 | 八公山镇 | 蔡兆维 | 男 | 66 | 八公山镇蔡洼村 | |
| 30 | 八公山镇 | 曹家喜 | 男 | 72 | 八公山镇淮滨村 | |
| 31 | 八公山镇 | 聂朋美 | 女 | 71 | 八公山镇淮滨村 | |
| 32 | 八公山镇 | 王来田 | 男 | 66 | 八公山镇淮滨村 | |
| 33 | 八公山镇 | 平兆美 | 女 | 66 | 八公山镇朱岗村 | |
| 34 | 山王镇 | 杨生阔 | 男 | 67 | 山王镇孔集村二组 | |
| 35 | 山王镇 | 李树望 | 男 | 74 | 山王镇孔集村十组 | |
| 36 | 山王镇 | 孔维云 | 女 | 68 | ||
| 37 | 山王镇 | 马凤顺 | 女 | 72 | 山王镇王巷村十组 | |
| 38 | 山王镇 | 刘克友 | 男 | 77 | 山王镇王巷村十一组 | |
| 39 | 山王镇 | 张传苏 | 女 | 76 | ||
| 40 | 山王镇 | 马少高 | 男 | 71 | 山王镇工农村马一队 | |
| 41 | 山王镇 | 蔡转初 | 男 | 68 | 山王镇工农村南三队 | |
| 42 | 山王镇 | 李建英 | 女 | 83 | 山王镇工农村南五队 | |
| 43 | 山王镇 | 朱善全 | 男 | 66 | 山王镇南塘村二组 | |
| 44 | 山王镇 | 朱善坤 | 男 | 67 | 山王镇南塘村三组 | |
| 45 | 山王镇 | 杨文彩 | 女 | 71 | 山王镇南塘村六队 | |
| 46 | 山王镇 | 张义成 | 男 | 76 | 山王镇丁山村五组 | |
| 47 | 山王镇 | 徐美英 | 女 | 84 | 山王镇张楼村二组 | |
| 48 | 山王镇 | 张文米 | 男 | 68 | 山王镇张楼村三队 | |
| 49 | 山王镇 | 赵玉秀 | 女 | 84 | ||
| 50 | 山王镇 | 李多友 | 男 | 71 | 山王镇李嘴村二队 | |
| 51 | 山王镇 | 周素华 | 女 | 69 | ||
| 52 | 山王镇 | 金电兰 | 女 | 82 | 山王镇李嘴村三队 | |
| 53 | 山王镇 | 万传荣 | 女 | 49 | 山王镇李嘴村三队 | |
| 54 | 山王镇 | 李传寿 | 男 | 85 | 山王镇李嘴村四队 | |
| 55 | 山王镇 | 许瑞月 | 女 | 76 | ||
| 56 | 山王镇 | 李传护 | 男 | 78 | 山王镇李嘴村五队 | |
| 57 | 山王镇 | 王玉英 | 女 | 74 | ||
| 58 | 山王镇 | 牛维约 | 女 | 71 | 山王镇山王村二队 | |
| 59 | 山王镇 | 魏敬珍 | 女 | 73 | 山王镇闪冲村五组 | |
| 60 | 山王镇 | 陶善荣 | 女 | 81 | 山王镇闪冲村六组 | |
| 61 | 山王镇 | 李兆龙 | 男 | 75 | 山王镇李咀村四组 | |
| 62 | 山王镇 | 王新侠 | 女 | 76 | ||
| 63 | 山王镇 | 牛德永 | 男 | 66 | 山王镇丁山村六组 | |
| 64 | 八公山镇 | 谢修海 | 男 | 67 | 八公山镇蔡洼村 | |
| 65 | 八公山镇 | 朱庆杰 | 男 | 84 | 八公山镇朱岗村 | |
| 66 | 八公山镇 | 杨玉英 | 女 | 79 | 八公山镇朱岗村 | |
| 67 | 山王镇 | 马国云 | 女 | 65 | 山王镇张楼村十一组 | |
| 68 | 八公山镇 | 蔡兆利 | 男 | 77 | 八公山镇蔡洼村 | |
| 69 | 八公山镇 | 贾玉兰 | 女 | 75 | 八公山镇蔡洼村 | |
| 70 | 八公山镇 | 蔡瑞平 | 男 | 74 | 八公山镇下郢村 | |
| 71 | 八公山镇 | 庞世勤 | 女 | 73 | 八公山镇下郢村 | |
| 72 | 山王镇 | 陈自伟 | 男 | 71 | 山王镇张楼村十组 | |
| 73 | 山王镇 | 李传韦 | 男 | 76 | 山王镇李咀村 | |
| 74 | 山王镇 | 高桂芹 | 女 | 74 | 山王镇李咀村 | |
| 75 | 八公山镇 | 王殿和 | 男 | 66 | 八公山镇淮滨村 | |
| 76 | 八公山镇 | 陈家龙 | 男 | 69 | 八公山镇淮滨村 | |
| 77 | 山王镇 | 李宗良 | 男 | 71 | 山王镇王巷村 | |
| 78 | 山王镇 | 李庆环 | 女 | 71 | 山王镇王巷村 | |
| 79 | 山王镇 | 邹运荣 | 女 | 76 | 山王镇孔集村 | |
| 80 | 山王镇 | 朱善清 | 男 | 77 | 山王镇南塘村 | |
| 81 | 山王镇 | 吴如兰 | 女 | 69 | 山王镇闪冲村五组 | |
| 82 | 山王镇 | 刘加好 | 男 | 70 | 山王镇闪冲村五组 | |
| 83 | 山王镇 | 曹伟英 | 女 | 75 | 山王镇丁山村 | |
| 84 | 山王镇 | 牛德银 | 男 | 73 | 山王镇丁山村 | |
| 85 | 山王镇 | 邵同线 | 男 | 77 | 山王镇李咀村三组 | |
| 86 | 八公山镇 | 朱宗瑞 | 男 | 81 | 八公山镇蔡洼村 | |
| 87 | 八公山镇 | 毛新芝 | 女 | 75 | 八公山镇蔡洼村 | |
| 86 | 山王镇 | 张庆华 | 女 | 68 | 山王镇孔集村 | |
| 87 | 八公山镇 | 蔡兆海 | 男 | 65 | 八公山镇下郢村 | 5月新增 |
| 88 | 八公山镇 | 吕文玲 | 女 | 69 | 八公山镇杨家地村四组 | 5月新增 |
| 89 | 八公山镇 | 李庆甫 | 男 | 71 | 八公山镇杨家地村四组 | 5月新增 |
