区民政局2024年3月临时救助花名册
| 市 | 县(市、区) | 乡镇(街道) | 村(社区) | 户主姓名 | 救助金额 | 发放日期 |
| 淮南市 | 八公山区 | 新庄孜街道 | 团结社区 | 赵勇 | 800 | 2024/3/4 |
| 淮南市 | 八公山区 | 新庄孜街道 | 建东社区 | 丁杰 | 780 | 2024/3/4 |
| 淮南市 | 八公山区 | 新庄孜街道 | 建东社区 | 吴思怡 | 900 | 2024/3/4 |
| 淮南市 | 八公山区 | 八公山镇 | 杨家地村 | 李庆甫 | 510 | 2024/3/26 |
| 淮南市 | 八公山区 | 八公山镇 | 杨家地村 | 吕文玲 | 510 | 2024/3/26 |
| 淮南市 | 八公山区 | 八公山镇 | 杨家地村 | 李鹏 | 650 | 2024/3/26 |
| 淮南市 | 八公山区 | 八公山镇 | 杨家地村 | 杨传云 | 650 | 2024/3/26 |
| 淮南市 | 八公山区 | 八公山镇 | 钱淮村 | 骆伟凤 | 940 | 2024/3/26 |
| 淮南市 | 八公山区 | 八公山镇 | 下郢村 | 朱善来 | 940 | 2024/3/26 |
| 淮南市 | 八公山区 | 土坝孜街道 | 惠民社区 | 王家玲 | 900 | 2024/3/1 |
